Residents with balances over $2,000. File 3-day notice immediately.
| Unit | Resident | Balance | Move-In | Next Step |
|---|---|---|---|---|
| 16-D | Corrine Lewis | $6,285 | 12/16/2020 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 41-C | Mary Mattox | $4,745 | 04/23/2026 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 41-A | Stephen Irvin | $4,555 | 12/11/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 45-G | Temica Dennis | $4,318 | 04/01/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 36-D | Theotis Grider Jr | $4,269 | 02/28/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 45-F | Junie Antenor | $3,986 | 02/05/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 36-E | Kaleena Bass | $3,470 | 11/14/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 13-F | Kami Flythe | $3,231 | 11/20/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 27-B | Felix Rosa De La Cruz | $3,120 | 08/14/2020 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 10-H | Davara Smith | $2,930 | 04/15/2021 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 16-E | Tiffany Allen | $2,380 | 10/24/2024 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 08-E | Tonya Cray | $2,365 | 06/16/2023 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 16-C | Lovenie Seide | $2,320 | 01/30/2026 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 15-E | Donald Warren | $2,185 | 05/08/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 20-D | Ebony Walker | $2,145 | 02/25/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 23-D | Toccara Davis | $2,136 | 05/16/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 10-D | Valencia Jenkins | $2,090 | 03/01/2024 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 20-C | Luis Flores | $2,070 | 07/15/2024 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 15-C | Dalisa Santiago | $2,065 | 10/17/2024 | File 3-day pay-or-quit notice |
| 15-G | Desmond Sheppard | $2,035 | 12/19/2025 | File 3-day pay-or-quit notice |
Non-standard charges create fair housing risk. Standardize at next billing cycle. Annual impact: $3,840
| Unit | Resident | Charge | Actual | Standard | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-F | Larry Patterson jr | trash | $5 | $25 | $-20 |
| 04-E | Magdalena Rodriguez Pacheco | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 04-H | Catanya Moore | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 05-G | Richard White | pest | $25 | $5 | $+20 |
| 09-E | Kingston Succes | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 14-C | orlis julian | water (pb2wdc) | $95 | $85 | $+10 |
| 15-C | Dalisa Santiago | water (pc1wd) | $85 | $95 | $-10 |
| 15-F | Albert-James Smith | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
| 16-F | Daisha Simmons | water (pc1wdc) | $85 | $95 | $-10 |
| 20-B | Magda Sylveus | water (pc1wdc) | $75 | $95 | $-20 |
| 21-A | Rosemay Bonhomme | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 23-H | Nalirez Fernandez | water (pc1wdc) | $85 | $95 | $-10 |
| 30-B | Bryant Lawson | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 32-C | Nicola Williams | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 32-D | JASON BAERGA | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 32-H | Osman Escobar | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 36-F | Erica Nelson (S8) | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
| 36-H | James Cleveland | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
| 41-C | Mary Mattox | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 41-G | Jose Ramos Tamayo | water (pb1) | $75 | $85 | $-10 |
| 42-E | Abrianna Rahmings | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
| 42-F | Islombek Khabiev | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
| 45-D | Denisse Hernandez Martinez | water (pc1wd) | $75 | $95 | $-20 |
Send renewal offer TODAY. If no response in 7 days, call directly.
| Unit | Resident | Current Rent | Market | Expires | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-C | Xiomara Escalante Betanco | $1,645 | $1,435 | 07/11/2026 | 1d |
| 46-D | Catherine Paz | $1,550 | $1,410 | 07/11/2026 | 1d |
| 20-C | Luis Flores | $1,845 | $1,560 | 07/14/2026 | 4d |
| 21-E | Sashagay Munroe | $1,405 | $1,355 | 07/16/2026 | 6d |
| 44-G | Javier Lemos | $1,745 | $1,560 | 07/18/2026 | 8d |
| 10-A | Mathania Damas | $1,825 | $1,535 | 07/22/2026 | 12d |
| 38-G | David De Zayas | $1,235 | $1,185 | 07/22/2026 | 12d |
| 06-E | Cameron Saenz | $1,135 | $1,085 | 07/24/2026 | 14d |
| 14-G | Sarah Girten | $1,480 | $1,435 | 07/30/2026 | 20d |
| 34-F | Oldine Andre | $1,685 | $1,560 | 07/30/2026 | 20d |
| 06-G | Mohamed Jalloh | $1,280 | $1,085 | 07/31/2026 | 21d |
| 19-B | Avelyn Francis | $1,665 | $1,435 | 07/31/2026 | 21d |
| 38-C | Maritza Garcia | $1,295 | $1,245 | 07/31/2026 | 21d |
| 46-G | Minerva Rivera | $1,460 | $1,410 | 07/31/2026 | 21d |
| 47-H | Mohammad Khail | $1,495 | $1,410 | 07/31/2026 | 21d |
| 03-A | Roqia Abid | $1,235 | $1,435 | 08/05/2026 | 26d |
| 47-B | Javier Solorzano | $1,460 | $1,435 | 08/05/2026 | 26d |
| 46-E | Josue Lagrace | $1,460 | $1,410 | 08/07/2026 | 28d |
| 44-D | Sharlene Reid-anderson (S8) | $1,910 | $1,535 | 08/09/2026 | 30d |
30-day written notice to increase to market + MTM fee. Total opportunity: $60/mo ($720/yr)
| Unit | Resident | Current | New MTM Rate | Increase | Days Expired |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-A | Javier Pino Noval | $1,200 | $1,590 | +$60 | 9d |
Offer 50% down with 30-day cure period.
| Unit | Resident | Balance | Suggested Plan |
|---|---|---|---|
| 23-E | Aboubacrine Toure | $1,991 | $996 down, balance in 30 days |
| 10-F | Edward Mccall | $1,975 | $988 down, balance in 30 days |
| 45-E | Kadeidra Cloird | $1,945 | $972 down, balance in 30 days |
| 09-D | Riczelen Galban | $1,937 | $968 down, balance in 30 days |
| 14-F | Shameka Mcghee | $1,925 | $962 down, balance in 30 days |
| 48-D | Steadmen Shorty | $1,922 | $961 down, balance in 30 days |
| 30-E | Phillip Tannis | $1,915 | $958 down, balance in 30 days |
| 11-C | Brendice Copeland | $1,910 | $955 down, balance in 30 days |
| 44-A | Tiera Lee | $1,908 | $954 down, balance in 30 days |
| 18-C | Melanie Fontanez Cordero | $1,905 | $952 down, balance in 30 days |
| 48-H | ShiKevia Dumas | $1,900 | $950 down, balance in 30 days |
| 13-B | Thomasina Ponder | $1,891 | $946 down, balance in 30 days |
| 29-A | Tenisha Dixon | $1,874 | $937 down, balance in 30 days |
| 13-G | Stephanie Artis | $1,835 | $918 down, balance in 30 days |
| 18-E | Gemini Mills | $1,800 | $900 down, balance in 30 days |
| 27-D | LUIS RIVERA | $1,778 | $889 down, balance in 30 days |
| 31-E | Anthony Brooks | $1,765 | $882 down, balance in 30 days |
| 13-D | Noemi Cuellar | $1,760 | $880 down, balance in 30 days |
| 42-E | Abrianna Rahmings | $1,740 | $870 down, balance in 30 days |
| 28-H | Lutershy Prophete | $1,693 | $846 down, balance in 30 days |
| 33-B | Omar Nieves | $1,686 | $843 down, balance in 30 days |
| 13-A | KHAN WALI SHAH WALI ZOY | $1,670 | $835 down, balance in 30 days |
| 17-C | Kenny Sanon | $1,602 | $801 down, balance in 30 days |
| 48-C | Sindy Bonilla | $1,585 | $792 down, balance in 30 days |
| 40-A | Clarence Tucker | $1,580 | $790 down, balance in 30 days |
| 02-C | Roy Borders | $1,555 | $778 down, balance in 30 days |
| 42-B | Ashley Cobb | $1,552 | $776 down, balance in 30 days |
| 27-G | Jaishaliz Melecio | $1,490 | $745 down, balance in 30 days |
| 05-E | Katrick Moncrief | $1,455 | $728 down, balance in 30 days |
| 05-B | lisby bonilla | $1,375 | $688 down, balance in 30 days |
| 25-C | Angelica Delvalle | $1,345 | $672 down, balance in 30 days |
| 27-C | Jeremiah Dexter | $1,315 | $658 down, balance in 30 days |
| 04-E | Magdalena Rodriguez Pacheco | $1,279 | $640 down, balance in 30 days |
| 15-F | Albert-James Smith | $1,240 | $620 down, balance in 30 days |
| 06-B | Frederic Valley | $1,220 | $610 down, balance in 30 days |
| 44-C | Labreil Burgess | $1,090 | $545 down, balance in 30 days |
| 29-G | Tysalliyah Crippen | $1,045 | $522 down, balance in 30 days |
| 46-E | Josue Lagrace | $936 | $468 down, balance in 30 days |
| 46-A | Terry Bolden | $900 | $450 down, balance in 30 days |
| 18-G | Ricky Felton | $660 | $330 down, balance in 30 days |
| 44-D | Sharlene Reid-anderson (S8) | $531 | $265 down, balance in 30 days |
| 41-H | Manoucheka Pinchinat | $500 | $250 down, balance in 30 days |
Send renewal offers with market rate. Follow up within 14 days.
| Unit | Resident | Current Rent | Market | Expires | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-F | Jean Joseme | $1,135 | $1,085 | 08/12/2026 | 33d |
| 06-H | Michael Rivera | $1,300 | $1,085 | 08/14/2026 | 35d |
| 32-F | Maria Recinos | $1,385 | $1,335 | 08/15/2026 | 36d |
| 09-H | Rahim Noori (COC) | $1,500 | $1,335 | 08/17/2026 | 38d |
| 12-H | Kyle Crays | $1,235 | $1,185 | 08/20/2026 | 41d |
| 14-H | Jose Vidal | $1,480 | $1,435 | 08/21/2026 | 42d |
| 18-H | Cristian Fandino | $1,480 | $1,435 | 08/21/2026 | 42d |
| 31-G | Mohammad Asif Omar (COC) | $1,575 | $1,410 | 08/26/2026 | 47d |
| 10-C | Liliam Velez | $1,685 | $1,560 | 08/27/2026 | 48d |
| 03-H | Suman Chowdhury | $1,235 | $1,185 | 08/31/2026 | 52d |
| 09-G | Tiffany Nunez | $1,450 | $1,355 | 08/31/2026 | 52d |
| 17-A | Benito Rodriguez | $1,685 | $1,560 | 08/31/2026 | 52d |
| 35-D | Herby Charles | $1,500 | $1,450 | 09/01/2026 | 53d |
| 20-E | Alexis Palmer | $1,685 | $1,560 | 09/04/2026 | 56d |
| 23-H | Nalirez Fernandez | $1,588 | $1,560 | 09/04/2026 | 56d |
| 32-D | JASON BAERGA | $1,550 | $1,335 | 09/04/2026 | 56d |
| 45-B | Nehad Raslan (LSF) | $1,795 | $1,560 | 09/04/2026 | 56d |
| 37-H | Renato Lima Jr | $1,185 | $1,285 | 09/08/2026 | 60d |
These units are missing standard utility charges. Add when lease renews. Total: $130/mo ($1,560/yr)
| Unit | Resident | Missing Charges | Monthly Loss |
|---|---|---|---|
| 09-E | Kingston Succes | trash | $25 |
| 09-H | Rahim Noori (COC) | trash | $25 |
| 42-C | Leonide Isnadin | trash | $25 |
| 09-C | Kevin Williams | pest | $5 |
| 11-E | Elise Jean Etienne | pest | $5 |
| 11-H | Maria Buriel | pest | $5 |
| 14-E | Erika Torrez | pest | $5 |
| 18-C | Melanie Fontanez Cordero | pest | $5 |
| 23-B | Nyisha Ortiz | pest | $5 |
| 30-D | Cecelia Callahan | pest | $5 |
| 37-B | Uyi Akhimien | pest | $5 |
| 37-G | Joshua Chacon | pest | $5 |
| 45-G | Temica Dennis | pest | $5 |
| 46-F | Maketha Lewis | pest | $5 |
Queue renewal offers. Prepare market rate comparisons.
| Unit | Resident | Current Rent | Market | Expires | Days Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-H | Andrea Paola LANDAETA CASTILLO(LSF) | $1,380 | $1,335 | 09/09/2026 | 61d |
| 13-A | KHAN WALI SHAH WALI ZOY | $1,430 | $1,435 | 09/10/2026 | 62d |
| 02-B | Darnell Collier | $1,085 | $1,085 | 09/11/2026 | 63d |
| 29-B | Daniel Gomez | $1,430 | $1,435 | 09/11/2026 | 63d |
| 06-F | Addison Henry | $1,370 | $1,085 | 09/14/2026 | 66d |
| 12-C | Orasmide Eugene | $1,285 | $1,285 | 09/17/2026 | 69d |
| 05-D | NICKOLAS CLARK | $1,185 | $1,185 | 09/22/2026 | 74d |
| 27-A | Hyacinth Hewitt | $1,360 | $1,185 | 09/22/2026 | 74d |
| 13-D | Noemi Cuellar | $1,545 | $1,415 | 09/24/2026 | 76d |
| 25-G | Roquiato Mane | $1,430 | $1,410 | 09/25/2026 | 77d |
| 42-B | Ashley Cobb | $1,510 | $1,535 | 09/25/2026 | 77d |
| 25-C | Angelica Delvalle | $1,430 | $1,435 | 09/29/2026 | 81d |
| 03-B | Patricia Rogers | $1,310 | $1,185 | 09/30/2026 | 82d |
| 14-F | Shameka Mcghee | $1,685 | $1,435 | 09/30/2026 | 82d |
| 17-H | Jamar Gallmon | $1,742 | $1,560 | 09/30/2026 | 82d |
| 18-A | Shedeka Scott | $1,600 | $1,435 | 09/30/2026 | 82d |
| 26-E | Magalie Vixamar | $1,570 | $1,355 | 09/30/2026 | 82d |
| 05-G | Richard White | $1,185 | $1,185 | 10/02/2026 | 84d |
| 09-F | Solymar Benitez | $1,405 | $1,335 | 10/06/2026 | 88d |
Increase to market at renewal. Do not adjust mid-lease.
| Unit | Resident | Current | Market | Gap | Lease Exp |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-D | Serina Washington | $100 | $1,560 | $-1,460 | 03/28/2027 |
| 14-E | Erika Torrez | $1,385 | $1,630 | $-245 | 04/30/2027 |
| 03-A | Roqia Abid | $1,235 | $1,435 | $-200 | 08/05/2026 |
| 16-F | Daisha Simmons | $1,360 | $1,560 | $-200 | 06/16/2027 |
| 14-B | Genesis Rodriguez | $1,360 | $1,550 | $-190 | 05/12/2027 |
| 36-H | James Cleveland | $1,400 | $1,590 | $-190 | 05/28/2027 |
| 38-A | Beulah Taylor | $1,000 | $1,185 | $-185 | 06/30/2027 |
| 14-A | Leyani Contreras | $1,275 | $1,435 | $-160 | 05/11/2027 |
| 23-C | Katrica Hillsman | $1,400 | $1,560 | $-160 | 03/31/2027 |
| 23-E | Aboubacrine Toure | $1,410 | $1,540 | $-130 | 05/10/2027 |
| 35-A | Jaydric Santiago | $1,310 | $1,435 | $-125 | 05/31/2027 |
| 35-H | Zoraya Pavon | $1,310 | $1,435 | $-125 | 06/11/2027 |
| 26-D | Jazzmin Lett | $1,235 | $1,355 | $-120 | 12/08/2026 |
| 06-D | Jalen Bell | $985 | $1,100 | $-115 | 05/28/2027 |
| 13-F | Kami Flythe | $1,330 | $1,435 | $-105 | 11/19/2026 |
| 24-A | Kyla Brogle | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/17/2026 |
| 24-H | Landere Eximat | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/30/2026 |
| 25-B | CELIA MARIN ULLOA | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/23/2026 |
| 25-H | Joseph Perry Jr | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/30/2026 |
| 29-G | Tysalliyah Crippen | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/22/2026 |
| 33-C | Valerie Hand | $1,135 | $1,240 | $-105 | 10/16/2026 |
| 48-F | Nilsa Gonzalez-Molina | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/20/2026 |
| 02-A | Miguel Delgado Borges | $1,000 | $1,100 | $-100 | 10/29/2026 |
| 02-E | Isaac Tovar Ravelo | $1,000 | $1,100 | $-100 | 10/09/2026 |
| 04-B | Bianca Graham | $1,255 | $1,355 | $-100 | 06/17/2027 |
| 04-E | Magdalena Rodriguez Pacheco | $1,235 | $1,335 | $-100 | 11/09/2026 |
| 06-B | Frederic Valley | $990 | $1,090 | $-100 | 04/21/2027 |
| 08-A | Tiera Maxwell | $1,235 | $1,335 | $-100 | 12/22/2026 |
| 08-D | Jessica Spain | $1,255 | $1,355 | $-100 | 12/04/2026 |
| 10-G | Kennithea Washington | $1,460 | $1,560 | $-100 | 06/01/2027 |
| 11-B | Odalbert Joseph | $1,460 | $1,560 | $-100 | 04/30/2027 |
| 11-H | Maria Buriel | $1,460 | $1,560 | $-100 | 04/30/2027 |
| 12-D | Tiffany Bell | $1,085 | $1,185 | $-100 | 07/01/2027 |
| 21-A | Rosemay Bonhomme | $1,235 | $1,335 | $-100 | 10/16/2026 |
| 21-B | Eddy joseph | $1,255 | $1,355 | $-100 | 11/16/2026 |
| 22-F | Adriani Keels | $1,085 | $1,185 | $-100 | 06/15/2027 |
| 23-G | Shelathia Hillard | $1,460 | $1,560 | $-100 | 06/04/2027 |
| 24-D | Latasha Echoles | $1,310 | $1,410 | $-100 | 07/09/2027 |
| 26-B | Theresa Palmer | $1,255 | $1,355 | $-100 | 07/05/2027 |
| 27-C | Jeremiah Dexter | $1,085 | $1,185 | $-100 | 12/08/2026 |
| 28-A | Chantel Guinyard (s8) | $1,310 | $1,410 | $-100 | 11/06/2026 |
| 28-G | Mirna Del Rosario Abreu | $1,310 | $1,410 | $-100 | 10/23/2026 |
| 29-F | Victoria Williams | $1,240 | $1,340 | $-100 | 06/03/2027 |
| 29-H | Angie Moreno castillo | $1,310 | $1,410 | $-100 | 11/25/2026 |
| 30-H | Francisca De Leon | $1,235 | $1,335 | $-100 | 05/22/2027 |
| 33-H | Eliezer Bastien | $1,310 | $1,410 | $-100 | 10/28/2026 |
| 35-B | Cecelia Walton- Jones | $1,335 | $1,435 | $-100 | 05/21/2027 |
| 37-B | Uyi Akhimien | $1,085 | $1,185 | $-100 | 11/11/2026 |
| 37-H | Renato Lima Jr | $1,185 | $1,285 | $-100 | 09/08/2026 |
| 39-A | Brehnan Crisp | $985 | $1,085 | $-100 | 04/28/2027 |