Prioritize for rent increases at renewal. Consider MTM bump.
| Unit | Type | Resident | Current Rent | Market | Variance | Move-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-D | PC1WDC | Serina Washington | $100 | $1,560 | $-1,460 | 03/29/2024 |
| 14-E | PB2WDCRN | Erika Torrez | $1,385 | $1,630 | $-245 | 05/01/2026 |
| 03-A | PA2RN | Roqia Abid | $1,235 | $1,435 | $-200 | 08/06/2024 |
| 16-F | PC1WDC | Daisha Simmons | $1,360 | $1,560 | $-200 | 06/17/2026 |
| 14-B | PB2WDCRN | Genesis Rodriguez | $1,360 | $1,550 | $-190 | 05/13/2026 |
| 36-H | PC1WD | James Cleveland | $1,400 | $1,590 | $-190 | 05/29/2026 |
| 38-A | PA2 | Beulah Taylor | $1,000 | $1,185 | $-185 | 07/01/2026 |
| 14-A | PB2WDC | Leyani Contreras | $1,275 | $1,435 | $-160 | 05/12/2023 |
| 23-C | PC1WDC | Katrica Hillsman | $1,400 | $1,560 | $-160 | 03/24/2016 |
| 23-E | PC1WDC | Aboubacrine Toure | $1,410 | $1,540 | $-130 | 05/11/2026 |
| 35-A | PB2WDC | Jaydric Santiago | $1,310 | $1,435 | $-125 | 06/01/2026 |
| 35-H | PB2WDC | Zoraya Pavon | $1,310 | $1,435 | $-125 | 06/12/2026 |
| 26-D | PB1WDC | Jazzmin Lett | $1,235 | $1,355 | $-120 | 12/09/2025 |
| 06-D | PA1 | Jalen Bell | $985 | $1,100 | $-115 | 05/29/2026 |
| 13-F | PB2WDC | Kami Flythe | $1,330 | $1,435 | $-105 | 11/20/2025 |
| 24-A | PB2WDC | Kyla Brogle | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/18/2025 |
| 24-H | PB2WDC | Landere Eximat | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/31/2025 |
| 25-B | PB2WDC | CELIA MARIN ULLOA | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/24/2025 |
| 25-H | PB2WDC | Joseph Perry Jr | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/31/2025 |
| 29-G | PB2WDC | Tysalliyah Crippen | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/23/2025 |
| 33-C | PB2WDC | Valerie Hand | $1,135 | $1,240 | $-105 | 10/17/2025 |
| 48-F | PB2WDC | Nilsa Gonzalez-Molina | $1,330 | $1,435 | $-105 | 10/21/2025 |
| 02-A | PA1 | Miguel Delgado Borges | $1,000 | $1,100 | $-100 | 10/30/2025 |
| 02-E | PA1 | Isaac Tovar Ravelo | $1,000 | $1,100 | $-100 | 10/10/2025 |
| 04-B | PB1WDC | Bianca Graham | $1,255 | $1,355 | $-100 | 06/18/2026 |
| 04-E | PB1 | Magdalena Rodriguez Pacheco | $1,235 | $1,335 | $-100 | 11/10/2025 |
| 06-B | PA1 | Frederic Valley | $990 | $1,090 | $-100 | 04/22/2026 |
| 08-A | PB1 | Tiera Maxwell | $1,235 | $1,335 | $-100 | 12/23/2025 |
| 08-D | PB1WDC | Jessica Spain | $1,255 | $1,355 | $-100 | 12/05/2025 |
| 10-G | PC1WDC | Kennithea Washington | $1,460 | $1,560 | $-100 | 06/02/2026 |
| 11-B | PC1WDC | Odalbert Joseph | $1,460 | $1,560 | $-100 | 05/01/2026 |
| 11-H | PC1WDC | Maria Buriel | $1,460 | $1,560 | $-100 | 05/01/2026 |
| 12-D | PA2 | Tiffany Bell | $1,085 | $1,185 | $-100 | 07/02/2026 |
| 21-A | PB1 | Rosemay Bonhomme | $1,235 | $1,335 | $-100 | 10/17/2025 |
| 21-B | PB1WDC | Eddy joseph | $1,255 | $1,355 | $-100 | 10/17/2025 |
| 22-F | PA2 | Adriani Keels | $1,085 | $1,185 | $-100 | 06/16/2026 |
| 23-G | PC1WDC | Shelathia Hillard | $1,460 | $1,560 | $-100 | 06/05/2026 |
| 24-D | PB2 | Latasha Echoles | $1,310 | $1,410 | $-100 | 07/10/2026 |
| 26-B | PB1WDC | Theresa Palmer | $1,255 | $1,355 | $-100 | 07/06/2026 |
| 27-C | PA2 | Jeremiah Dexter | $1,085 | $1,185 | $-100 | 12/09/2025 |
| 28-A | PB2 | Chantel Guinyard (s8) | $1,310 | $1,410 | $-100 | 11/07/2025 |
| 28-G | PB2 | Mirna Del Rosario Abreu | $1,310 | $1,410 | $-100 | 10/24/2025 |
| 29-F | PB2 | Victoria Williams | $1,240 | $1,340 | $-100 | 06/05/2026 |
| 29-H | PB2 | Angie Moreno castillo | $1,310 | $1,410 | $-100 | 11/26/2025 |
| 30-H | PB1 | Francisca De Leon | $1,235 | $1,335 | $-100 | 05/23/2026 |
| 33-H | PB2 | Eliezer Bastien | $1,310 | $1,410 | $-100 | 10/29/2025 |
| 35-B | PB2WDC | Cecelia Walton- Jones | $1,335 | $1,435 | $-100 | 05/22/2026 |
| 37-B | PA2 | Uyi Akhimien | $1,085 | $1,185 | $-100 | 11/12/2025 |
| 37-H | PA2 | Renato Lima Jr | $1,185 | $1,285 | $-100 | 09/09/2025 |
| 39-A | PA1 | Brehnan Crisp | $985 | $1,085 | $-100 | 04/29/2026 |
| 41-D | PB1 | Lisa Angervil | $1,235 | $1,335 | $-100 | 07/06/2026 |
| 41-G | PB1 | Jose Ramos Tamayo | $1,235 | $1,335 | $-100 | 06/15/2026 |
| 43-E | PB1 | YONEL LAPOINTE | $1,235 | $1,335 | $-100 | 10/31/2025 |
| 44-H | PC1WDC | Brianna Sauve | $1,460 | $1,560 | $-100 | 05/15/2026 |
| 46-F | PB2 | Maketha Lewis | $1,310 | $1,410 | $-100 | 11/12/2025 |
| 48-D | PB2 | Steadmen Shorty | $1,310 | $1,410 | $-100 | 05/28/2026 |
| 09-D | PB1WDC | Riczelen Galban | $1,265 | $1,355 | $-90 | 06/08/2026 |
| 39-G | PA1 | Kavita Kaneria | $995 | $1,085 | $-90 | 06/20/2025 |
| 48-C | PB2WDC | Sindy Bonilla | $1,345 | $1,435 | $-90 | 11/27/2024 |
| 03-F | PA2 | Larry Patterson jr | $1,100 | $1,185 | $-85 | 01/17/2025 |
| 06-C | PA1 | Carmen Ortiz | $1,000 | $1,085 | $-85 | 06/11/2026 |
| 37-A | PA2 | Javier Pino Noval | $1,200 | $1,285 | $-85 | 07/02/2025 |
| 29-C | PB2WDC | Maria Rosales | $1,360 | $1,435 | $-75 | 05/04/2026 |
| 47-C | PB2WDC | Shemaiah Augustine | $1,360 | $1,435 | $-75 | 06/17/2026 |
Monitor for move-out. May need concession at renewal to retain.
| Unit | Type | Resident | Current Rent | Market | Variance | Move-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-D | PC1WD | Tiffany Nance | $2,000 | $1,535 | +$465 | 07/01/2023 |
| 14-D | PB2WDC | Ervin Tarushi | $1,870 | $1,435 | +$435 | 10/13/2022 |
| 36-A | PC1WDC | Daphney Milius | $1,970 | $1,555 | +$415 | 02/27/2025 |
| 44-D | PC1WD | Sharlene Reid-anderson (S8) | $1,910 | $1,535 | +$375 | 08/01/2023 |
| 09-C | PB1WDC | Kevin Williams | $1,720 | $1,355 | +$365 | 09/20/2022 |
| 30-A | PB1 | Dalis James | $1,700 | $1,335 | +$365 | 12/27/2023 |
| 30-E | PB1 | Phillip Tannis | $1,700 | $1,335 | +$365 | 09/19/2023 |
| 20-D | PC1WDC | Ebony Walker | $1,895 | $1,560 | +$335 | 02/25/2025 |
| 10-E | PC1WDC | Djedly Julles | $1,885 | $1,560 | +$325 | 05/21/2025 |
| 23-D | PC1WDC | Toccara Davis | $1,885 | $1,560 | +$325 | 05/16/2025 |
| 34-A | PC1WDC | Miriam White | $1,885 | $1,560 | +$325 | 03/25/2025 |
| 45-C | PC1WD | Jean Germain | $1,860 | $1,535 | +$325 | 03/26/2025 |
| 45-G | PC1WDC | Temica Dennis | $1,885 | $1,560 | +$325 | 04/01/2025 |
| 22-D | PA2 | Cheryl Griggs | $1,500 | $1,185 | +$315 | 05/23/2024 |
| 40-F | PA1 | Jewel Johnson | $1,400 | $1,085 | +$315 | 06/14/2023 |
| 20-G | PC1WDC | Natasha Delgado | $1,870 | $1,560 | +$310 | 02/27/2025 |
| 36-D | PC1WDC | Theotis Grider Jr | $1,870 | $1,560 | +$310 | 02/28/2025 |
| 30-G | PB1 | Alicia Drayton | $1,640 | $1,335 | +$305 | 06/28/2023 |
| 02-D | PA1 | Charlie Kelsey | $1,382 | $1,085 | +$297 | 06/19/2020 |
| 32-E | PB1 | Yvette Hiciano (s8) | $1,630 | $1,335 | +$295 | 03/03/2023 |
| 10-A | PC1WD | Mathania Damas | $1,825 | $1,535 | +$290 | 07/18/2024 |
| 15-C | PC1WD | Dalisa Santiago | $1,825 | $1,535 | +$290 | 10/17/2024 |
| 16-E | PC1WD | Tiffany Allen | $1,825 | $1,535 | +$290 | 10/24/2024 |
| 34-C | PC1WDC | Johnny Mays | $1,850 | $1,560 | +$290 | 01/05/2024 |
| 36-F | PC1WD | Erica Nelson (S8) | $1,825 | $1,535 | +$290 | 02/02/2024 |
| 36-G | PC1WD | Felix Made Paulino | $1,825 | $1,535 | +$290 | 02/23/2024 |
| 06-F | PA1 | Addison Henry | $1,370 | $1,085 | +$285 | 09/15/2023 |
| 10-B | PC1WDC | Bertony Gedeus | $1,845 | $1,560 | +$285 | 03/18/2024 |
| 10-D | PC1WDC | Valencia Jenkins | $1,845 | $1,560 | +$285 | 03/01/2024 |
| 20-C | PC1WDC | Luis Flores | $1,845 | $1,560 | +$285 | 07/15/2024 |
| 12-E | PA2 | Theodore Rodrick | $1,465 | $1,185 | +$280 | 09/02/2022 |
| 15-H | PC1WDC | Steven Alemany | $1,825 | $1,560 | +$265 | 10/17/2024 |
| 21-H | PB1WDC | Donna Watson - Joseph | $1,620 | $1,355 | +$265 | 07/29/2022 |
| 43-G | PB1 | Whitney Jackson (S8) | $1,600 | $1,335 | +$265 | 05/10/2024 |
| 14-C | PB2WDC | orlis julian | $1,695 | $1,435 | +$260 | 02/25/2025 |
| 13-H | PB2WDC | Gregory Larry | $1,685 | $1,435 | +$250 | 08/11/2015 |
| 14-F | PB2WDC | Shameka Mcghee | $1,685 | $1,435 | +$250 | 01/10/2020 |
| 40-A | PA1 | Clarence Tucker | $1,350 | $1,100 | +$250 | 04/19/2024 |
| 43-D | PB1 | Ange Darline Bien-Aime | $1,585 | $1,335 | +$250 | 03/24/2025 |
| 09-B | PB1WDC | Eliria Coleman | $1,600 | $1,355 | +$245 | 11/14/2023 |
| 44-E | PC1WDC | TaNesha Jones | $1,805 | $1,560 | +$245 | 12/30/2022 |
| 26-F | PB1WDC | Toni Jones | $1,595 | $1,355 | +$240 | 03/14/2012 |
| 45-F | PC1WD | Junie Antenor | $1,775 | $1,535 | +$240 | 02/05/2025 |
| 20-F | PC1WDC | Elizabeth Curtner | $1,795 | $1,560 | +$235 | 04/29/2024 |
| 45-B | PC1WDC | Nehad Raslan (LSF) | $1,795 | $1,560 | +$235 | 09/05/2024 |
| 19-B | PB2WDC | Avelyn Francis | $1,665 | $1,435 | +$230 | 04/13/2011 |
| 44-F | PC1WDC | jeff jean simon | $1,785 | $1,560 | +$225 | 06/13/2025 |
| 37-F | PA2 | Drew Hayes | $1,408 | $1,185 | +$223 | 02/15/2023 |
| 38-E | PA2 | Wanda Owens | $1,408 | $1,185 | +$223 | 12/08/2021 |
| 02-C | PA1 | Roy Borders | $1,300 | $1,085 | +$215 | 11/05/2021 |
| 06-H | PA1 | Michael Rivera | $1,300 | $1,085 | +$215 | 08/15/2024 |
| 18-C | PB2WDC | Melanie Fontanez Cordero | $1,650 | $1,435 | +$215 | 03/14/2025 |
| 26-C | PB1WDC | Jehad Abdul Ra Ainasser | $1,570 | $1,355 | +$215 | 07/01/2019 |
| 26-E | PB1WDC | Magalie Vixamar | $1,570 | $1,355 | +$215 | 10/01/2024 |
| 32-D | PB1 | JASON BAERGA | $1,550 | $1,335 | +$215 | 09/05/2024 |
| 34-B | PC1WDC | Derek Carley | $1,775 | $1,560 | +$215 | 04/23/2024 |
| 37-G | PA2 | Joshua Chacon | $1,400 | $1,185 | +$215 | 10/15/2024 |
| 41-F | PB1 | Donna Brisco | $1,550 | $1,335 | +$215 | 02/17/2024 |
| 48-G | PB2 | Lindsay Chestaro | $1,625 | $1,410 | +$215 | 10/18/2024 |
| 16-A | PC1WDC | Elizabeth Thompson | $1,772 | $1,560 | +$212 | 02/01/2023 |
| 13-B | PB2WDC | Thomasina Ponder | $1,645 | $1,435 | +$210 | 02/20/2025 |
| 24-C | PB2WDC | Xiomara Escalante Betanco | $1,645 | $1,435 | +$210 | 07/12/2024 |
| 48-H | PB2WDC | ShiKevia Dumas | $1,645 | $1,435 | +$210 | 03/03/2025 |
| 33-E | PB2WDC | Michel Isnadin | $1,645 | $1,440 | +$205 | 03/31/2025 |
| 39-C | PA1 | Melvin Grace IV | $1,285 | $1,085 | +$200 | 04/18/2025 |
| 06-G | PA1 | Mohamed Jalloh | $1,280 | $1,085 | +$195 | 01/10/2015 |
| 10-F | PC1WD | Edward Mccall | $1,725 | $1,535 | +$190 | 10/24/2024 |
| 32-G | PB1 | Janelle Haley | $1,525 | $1,335 | +$190 | 05/07/2024 |
| 36-C | PC1WD | Mileidys Gonzalez | $1,725 | $1,535 | +$190 | 12/05/2024 |
| 40-C | PA1 | Jessica Mitchell | $1,275 | $1,085 | +$190 | 05/09/2023 |
| 17-C | PC1WDC | Kenny Sanon | $1,745 | $1,560 | +$185 | 01/20/2025 |
| 44-G | PC1WDC | Javier Lemos | $1,745 | $1,560 | +$185 | 07/18/2024 |
| 48-E | PB2 | Kerrian Lawes | $1,595 | $1,410 | +$185 | 11/20/2024 |
| 17-H | PC1WDC | Jamar Gallmon | $1,742 | $1,560 | +$182 | 05/01/2017 |
| 04-H | PB1 | Catanya Moore | $1,515 | $1,335 | +$180 | 06/28/2024 |
| 15-E | PC1WDC | Donald Warren | $1,735 | $1,560 | +$175 | 05/08/2025 |
| 16-C | PC1WDC | Lovenie Seide | $1,735 | $1,560 | +$175 | 01/30/2026 |
| 27-A | PA2 | Hyacinth Hewitt | $1,360 | $1,185 | +$175 | 09/10/2024 |
| 31-B | PB2WDC | Marcia Shepherd | $1,608 | $1,435 | +$173 | 08/18/2010 |
| 27-B | PA2 | Felix Rosa De La Cruz | $1,355 | $1,185 | +$170 | 08/14/2020 |
| 35-C | PB2 | Monica Dorissaint | $1,580 | $1,410 | +$170 | 07/03/2025 |
| 08-B | PA1 | Ariel Barreto | $1,250 | $1,085 | +$165 | 12/05/2024 |
| 09-H | PB1 | Rahim Noori (COC) | $1,500 | $1,335 | +$165 | 01/17/2025 |
| 15-D | PC1WDCRN | Eliante St Elin | $1,900 | $1,735 | +$165 | 11/27/2024 |
| 18-A | PB2WDC | Shedeka Scott | $1,600 | $1,435 | +$165 | 07/01/2020 |
| 25-F | PB2 | Nsenga Kwizera | $1,575 | $1,410 | +$165 | 12/09/2024 |
| 27-D | PA2 | LUIS RIVERA | $1,350 | $1,185 | +$165 | 06/01/2023 |
| 28-E | PB2 | Petro Campbell | $1,575 | $1,410 | +$165 | 01/11/2020 |
| 31-F | PB2 | Katherine Kocheran | $1,575 | $1,410 | +$165 | 04/11/2024 |
| 31-G | PB2 | Mohammad Asif Omar (COC) | $1,575 | $1,410 | +$165 | 01/24/2025 |
| 32-B | PB1 | Rhodney Mills | $1,500 | $1,335 | +$165 | 07/09/2021 |
| 40-G | PA1 | Derek Owens | $1,250 | $1,085 | +$165 | 12/12/2024 |
| 43-A | PB1 | Iwalani Toribio | $1,500 | $1,335 | +$165 | 04/11/2022 |
| 43-B | PB1 | Tameka Suttle | $1,500 | $1,335 | +$165 | 12/31/2008 |
| 43-H | PB1 | Maynor Hernandez | $1,500 | $1,335 | +$165 | 12/19/2024 |
| 11-F | PC1WDC | Jovan Cordero | $1,720 | $1,560 | +$160 | 09/18/2020 |
| 13-G | PB2WDC | Stephanie Artis | $1,595 | $1,435 | +$160 | 02/29/2024 |
| 16-B | PC1WDC | Jinnitta Lakes | $1,720 | $1,560 | +$160 | 02/18/2005 |
| 25-E | PB2WDC | Jadaka Guy | $1,595 | $1,435 | +$160 | 04/11/2024 |
| 28-D | PB2WDC | Kimesha Johnson | $1,595 | $1,435 | +$160 | 10/21/2024 |
| 33-D | PB2WDC | Keren Bennett | $1,595 | $1,435 | +$160 | 02/27/2025 |
| 47-D | PB2WDC | Erica Bloodsworth | $1,595 | $1,435 | +$160 | 12/30/2022 |
| 03-D | PA2 | Casey Crump | $1,335 | $1,185 | +$150 | 06/24/2025 |
| 15-G | PC1WDC | Desmond Sheppard | $1,710 | $1,560 | +$150 | 12/19/2025 |
| 18-E | PB2 | Gemini Mills | $1,560 | $1,410 | +$150 | 04/30/2025 |
| 28-H | PB2 | Lutershy Prophete | $1,560 | $1,410 | +$150 | 07/10/2025 |
| 39-E | PA1 | Estra Cantave | $1,235 | $1,085 | +$150 | 06/13/2025 |
| 20-A | PC1WDC | Heraude Merilus | $1,700 | $1,560 | +$140 | 03/16/2022 |
| 23-B | PC1WDC | Nyisha Ortiz | $1,700 | $1,560 | +$140 | 03/04/2022 |
| 24-B | PB2WDC | Ann Hope (S8) | $1,575 | $1,435 | +$140 | 03/29/2024 |
| 24-G | PB2WDC | Larricka Hargrove | $1,575 | $1,435 | +$140 | 02/29/2024 |
| 46-D | PB2 | Catherine Paz | $1,550 | $1,410 | +$140 | 07/12/2024 |
| 22-G | PA2 | Charles Stephney | $1,320 | $1,185 | +$135 | 03/26/2024 |
| 31-H | PB2 | Wislin Damas | $1,545 | $1,410 | +$135 | 12/27/2024 |
| 42-A | PC1WD | Stephanie Galvan | $1,670 | $1,535 | +$135 | 04/28/2023 |
| 13-D | PB2WDC | Noemi Cuellar | $1,545 | $1,415 | +$130 | 09/25/2024 |
| 03-B | PA2 | Patricia Rogers | $1,310 | $1,185 | +$125 | 05/29/2021 |
| 10-C | PC1WDC | Liliam Velez | $1,685 | $1,560 | +$125 | 08/28/2025 |
| 17-A | PC1WDC | Benito Rodriguez | $1,685 | $1,560 | +$125 | 09/01/2025 |
| 20-E | PC1WDC | Alexis Palmer | $1,685 | $1,560 | +$125 | 09/05/2025 |
| 34-F | PC1WDC | Oldine Andre | $1,685 | $1,560 | +$125 | 07/31/2025 |
| 04-C | PB1 | Jose Roman Rodriguez | $1,455 | $1,335 | +$120 | 06/20/2025 |
| 22-C | PA2 | Emmett Nelson | $1,303 | $1,185 | +$118 | 02/03/2022 |
| 05-A | PA2 | Dohemeto Gohungbe | $1,300 | $1,185 | +$115 | 04/28/2023 |
| 05-C | PA2 | Rodney Colon | $1,300 | $1,185 | +$115 | 02/23/2024 |
| 22-H | PA2 | Shenika Chastanet | $1,300 | $1,185 | +$115 | 04/11/2023 |
| 26-G | PB1WDC | Gustavo CARRILLO GOMEZ | $1,470 | $1,355 | +$115 | 11/06/2024 |
| 28-F | PB2 | Ricardo Augustin | $1,525 | $1,410 | +$115 | 11/22/2024 |
| 31-E | PB2 | Anthony Brooks | $1,525 | $1,410 | +$115 | 06/23/2021 |
| 33-A | PB2WDC | Alejandra Becker | $1,550 | $1,435 | +$115 | 05/14/2025 |
| 37-D | PA2 | Yumaikel Torres La Rosa | $1,300 | $1,185 | +$115 | 03/02/2025 |
| 38-D | PA2 | Tylia Franklin | $1,300 | $1,185 | +$115 | 06/01/2026 |
| 44-B | PC1WDC | Esteban Lopez | $1,675 | $1,560 | +$115 | 06/01/2023 |
| 25-A | PB2WDC | Carla Leonard | $1,545 | $1,435 | +$110 | 04/11/2015 |
| 08-E | PB1 | Tonya Cray | $1,440 | $1,335 | +$105 | 06/16/2023 |
| 17-E | PC1WDC | Bouchra Soukani | $1,665 | $1,560 | +$105 | 11/26/2024 |
| 22-A | PA2 | John Lewey | $1,290 | $1,185 | +$105 | 03/29/2023 |
| 02-H | PA1 | Kadarius Hardrick | $1,200 | $1,100 | +$100 | 01/12/2026 |
| 03-G | PA2 | John Tamayo | $1,285 | $1,185 | +$100 | 12/19/2025 |
| 05-F | PA2 | Stecie Auguste | $1,285 | $1,185 | +$100 | 02/17/2026 |
| 06-A | PA1 | Sounchard Normil | $1,200 | $1,100 | +$100 | 04/15/2026 |
| 08-C | PA1 | Marquaya Gordon | $1,185 | $1,085 | +$100 | 05/09/2025 |
| 11-A | PC1WD | Marie Junette Jonas | $1,595 | $1,495 | +$100 | 02/27/2026 |
| 11-C | PC1WDC | Brendice Copeland | $1,660 | $1,560 | +$100 | 03/13/2026 |
| 11-D | PC1WDC | Reyna Villatoro Ruiz | $1,660 | $1,560 | +$100 | 04/30/2026 |
| 11-G | PC1WDC | Williame Regis | $1,660 | $1,560 | +$100 | 02/27/2026 |
| 12-F | PA2 | Tia Young | $1,285 | $1,185 | +$100 | 05/01/2026 |
| 13-E | PB2WDC | Faith Riley | $1,535 | $1,435 | +$100 | 03/20/2026 |
| 15-A | PC1WDC | Jessica Bonilla | $1,660 | $1,560 | +$100 | 02/02/2026 |
| 15-F | PC1WD | Albert-James Smith | $1,635 | $1,535 | +$100 | 02/13/2026 |
| 16-G | PC1WDC | Jinel Jean Baptiste | $1,640 | $1,540 | +$100 | 06/29/2026 |
| 17-F | PC1WD | Lea Watters Kenreth | $1,635 | $1,535 | +$100 | 07/01/2026 |
| 19-G | PB2WDC | Mario Toussaint | $1,535 | $1,435 | +$100 | 07/01/2026 |
| 22-B | PA2 | James Jones Jr | $1,285 | $1,185 | +$100 | 04/24/2025 |
| 23-A | PC1WDC | Kwame Kirkland | $1,660 | $1,560 | +$100 | 02/02/2026 |
| 24-E | PB2WDC | Patrick Rejouis | $1,535 | $1,435 | +$100 | 01/02/2026 |
| 27-G | PA2 | Jaishaliz Melecio | $1,285 | $1,185 | +$100 | 05/01/2026 |
| 28-B | PB2WDC | Kaylee Hannig | $1,535 | $1,435 | +$100 | 02/13/2026 |
| 28-C | PB2WDC | Louidor Angelot | $1,535 | $1,435 | +$100 | 02/27/2026 |
| 32-A | PB1 | Ronkenardo Jones | $1,435 | $1,335 | +$100 | 01/08/2026 |
| 32-H | PB1 | Osman Escobar | $1,385 | $1,285 | +$100 | 04/02/2026 |
| 33-G | PB2 | Anieceia Knight-Thompson | $1,440 | $1,340 | +$100 | 05/01/2026 |
| 34-E | PC1WDC | Madeline Isaac | $1,660 | $1,560 | +$100 | 04/10/2026 |
| 34-G | PC1WDC | Isaura Castillo | $1,660 | $1,560 | +$100 | 04/10/2026 |
| 37-C | PA2 | Aleandra Castillo | $1,300 | $1,200 | +$100 | 02/27/2026 |
| 38-F | PA2 | Lester Franklin | $1,285 | $1,185 | +$100 | 04/17/2026 |
| 39-F | PA1 | Maximilien Alba | $1,200 | $1,100 | +$100 | 02/03/2026 |
| 40-H | PA1 | William Primus | $1,185 | $1,085 | +$100 | 06/02/2025 |
| 41-B | PB1 | Markies Stewart (EMPATH) | $1,435 | $1,335 | +$100 | 12/19/2025 |
| 41-H | PB1 | Manoucheka Pinchinat | $1,435 | $1,335 | +$100 | 06/15/2026 |
| 42-C | PC1WD | Leonide Isnadin | $1,635 | $1,535 | +$100 | 02/25/2026 |
| 42-D | PC1WD | Christering Auguste | $1,635 | $1,535 | +$100 | 04/02/2026 |
| 42-G | PC1WD | Zavion Smiley | $1,635 | $1,535 | +$100 | 07/02/2026 |
| 44-A | PC1WDC | Tiera Lee | $1,660 | $1,560 | +$100 | 05/01/2026 |
| 45-A | PC1WDC | Shaun Little | $1,660 | $1,560 | +$100 | 04/01/2026 |
| 45-D | PC1WD | Denisse Hernandez Martinez | $1,635 | $1,535 | +$100 | 04/03/2026 |
| 46-C | PB2RN | Joseph Verno | $1,540 | $1,440 | +$100 | 03/31/2026 |
| 47-F | PB2 | Frederick Feltman | $1,510 | $1,410 | +$100 | 03/01/2019 |
| 47-G | PB2 | Lorshaneria Barnes | $1,510 | $1,410 | +$100 | 07/08/2026 |
| 09-G | PB1WDC | Tiffany Nunez | $1,450 | $1,355 | +$95 | 08/28/2023 |
| 17-B | PC1WD | Kirk Senecal | $1,625 | $1,535 | +$90 | 10/23/2024 |
| 11-E | PC1WDC | Elise Jean Etienne | $1,645 | $1,560 | +$85 | 10/17/2024 |
| 16-D | PC1WDC | Corrine Lewis | $1,645 | $1,560 | +$85 | 12/16/2020 |
| 31-D | PB2 | Steve Robinson | $1,495 | $1,410 | +$85 | 01/15/2018 |
| 46-A | PB2 | Terry Bolden | $1,495 | $1,410 | +$85 | 03/26/2026 |
| 47-H | PB2 | Mohammad Khail | $1,495 | $1,410 | +$85 | 07/30/2024 |
| 30-D | PB1 | Cecelia Callahan | $1,410 | $1,335 | +$75 | 02/23/2024 |
| 09-F | PB1 | Solymar Benitez | $1,405 | $1,335 | +$70 | 10/07/2025 |
| 38-B | PA2 | Dondre Dias | $1,250 | $1,185 | +$65 | 11/12/2021 |
Healthy rent levels. Standard renewal process.
| Unit | Type | Resident | Current Rent | Market | Variance | Move-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-B | PA1 | Darnell Collier | $1,085 | $1,085 | +$0 | 09/12/2025 |
| 02-F | PA1 | Lessort Delvoix | $1,150 | $1,100 | +$50 | 12/10/2025 |
| 03-E | PA2 | Dennis Winn | $1,200 | $1,185 | +$15 | 01/31/2026 |
| 03-H | PA2 | Suman Chowdhury | $1,235 | $1,185 | +$50 | 08/11/2022 |
| 04-A | PB1WDC | Roger Saint Juste | $1,305 | $1,355 | $-50 | 06/20/2026 |
| 05-B | PA2 | lisby bonilla | $1,145 | $1,185 | $-40 | 12/20/2024 |
| 05-D | PA2 | NICKOLAS CLARK | $1,185 | $1,185 | +$0 | 09/23/2025 |
| 05-E | PA2 | Katrick Moncrief | $1,225 | $1,185 | +$40 | 08/04/2023 |
| 05-G | PA2 | Richard White | $1,185 | $1,185 | +$0 | 10/03/2025 |
| 05-H | PA2 | Andrea Paola LANDAETA CASTILLO(LSF) | $1,380 | $1,335 | +$45 | 09/10/2024 |
| 06-E | PA1 | Cameron Saenz | $1,135 | $1,085 | +$50 | 07/25/2025 |
| 08-F | PA1 | Jean Joseme | $1,135 | $1,085 | +$50 | 08/11/2025 |
| 09-A | PB1 | James Reynolds | $1,300 | $1,335 | $-35 | 05/31/2024 |
| 09-E | PB1 | Kingston Succes | $1,385 | $1,335 | +$50 | 06/27/2025 |
| 10-H | PC1WDC | Davara Smith | $1,615 | $1,560 | +$55 | 04/15/2021 |
| 12-C | PA2RN | Orasmide Eugene | $1,285 | $1,285 | +$0 | 09/18/2025 |
| 12-H | PA2 | Kyle Crays | $1,235 | $1,185 | +$50 | 08/21/2025 |
| 13-A | PB2WDC | KHAN WALI SHAH WALI ZOY | $1,430 | $1,435 | $-5 | 09/11/2025 |
| 14-G | PB2WDC | Sarah Girten | $1,480 | $1,435 | +$45 | 07/31/2025 |
| 14-H | PB2WDC | Jose Vidal | $1,480 | $1,435 | +$45 | 08/22/2025 |
| 15-B | PC1WDC | BabyJane Benejam | $1,585 | $1,560 | +$25 | 11/09/2017 |
| 16-H | PC1WDC | Beatrice Brenavil | $1,560 | $1,560 | +$0 | 03/20/2023 |
| 17-G | PC1WD | Jayme Eady | $1,760 | $1,785 | $-25 | 11/17/2025 |
| 18-G | PB2 | Ricky Felton | $1,435 | $1,410 | +$25 | 01/08/2026 |
| 18-H | PB2WDC | Cristian Fandino | $1,480 | $1,435 | +$45 | 08/22/2025 |
| 19-C | PB2 | Voncil Huff | $1,455 | $1,410 | +$45 | 07/01/2026 |
| 19-H | PB2WDC | Jossie Pilgrim | $1,330 | $1,340 | $-10 | 11/18/2025 |
| 20-B | PC1WDC | Magda Sylveus | $1,635 | $1,560 | +$75 | 12/23/2025 |
| 20-H | PC1WDC | Norlan Aguilar | $1,510 | $1,560 | $-50 | 12/02/2025 |
