arba living
Unit Auditor
← Back to Dashboard

Highland on Briley

Property Action Plan | Generated July 10, 2026

$85,660
Debt to Collect
$545/mo
MTM Revenue Opp
27
Leases Expiring 30d
5
Charge Variances
3
Missing Charges

Immediate Actions (This Week)

Start Eviction Process

Residents with balances over $2,000. File 3-day notice immediately.

UnitResidentBalanceMove-InNext Step
B036 Beaulah Lewis $4,304 09/09/2025 File 3-day pay-or-quit notice
E118 William White $3,669 10/02/2025 File 3-day pay-or-quit notice
K224 Keyasia Bradely $3,371 02/05/2026 File 3-day pay-or-quit notice
E116 Waymond Gardner $3,131 01/02/2025 File 3-day pay-or-quit notice
M255 Holly Mcadoo $2,683 07/10/2026 File 3-day pay-or-quit notice
L239 LaDarius Dancy $2,424 08/11/2023 File 3-day pay-or-quit notice
B029 Jashabrel Miller $2,260 09/18/2023 File 3-day pay-or-quit notice
S332 Juan Rodriguez $2,093 06/07/2023 File 3-day pay-or-quit notice
B022 Karen Matute Carias $2,021 09/06/2023 File 3-day pay-or-quit notice

Fix Charge Variances (5)

Non-standard charges create fair housing risk. Standardize at next billing cycle. Annual impact: $240

UnitResidentChargeActualStandardDiff
E098 Miguel Lugardo pest $6 $3 $+3
E098 Miguel Lugardo trash $14 $7 $+7
R316 Concepcion Martinez trash $3 $7 $-4
R317 Fantasia Smith trash $3 $7 $-4
T359 Diego Vazquez pest $5 $3 $+2

Leases Expiring Within 30 Days (27)

Send renewal offer TODAY. If no response in 7 days, call directly.

UnitResidentCurrent RentMarketExpiresDays Left
N283 Lorenzo Thompson $1,325 $1,504 07/13/2026 3d
T354 Mzaliwa Bitangaca $1,400 $1,699 07/13/2026 3d
S340 James Enlow $1,265 $1,353 07/14/2026 4d
D088 Vanessa Thomas $1,135 $1,378 07/16/2026 6d
H176 Ernesto Patino $1,075 $1,146 07/18/2026 8d
U384 Kevin Dunning $960 $1,166 07/19/2026 9d
B024 Eulalio Ayala $1,654 $1,684 07/22/2026 12d
S336 Christopher McAdoo $1,155 $1,373 07/24/2026 14d
G148 Dina Calloway $1,809 $1,669 07/29/2026 19d
H168 Herminson Restrepo Morales $1,110 $1,146 07/30/2026 20d
J199 Elian Canales $1,395 $1,449 07/30/2026 20d
P308 Ernesto Rodriguez Ardon $1,255 $1,373 07/30/2026 20d
U365 Isaac Urbina Castro $1,269 $1,146 07/30/2026 20d
C044 Gary Jobe $1,124 $1,146 07/31/2026 21d
F138 Aadan Nur $1,626 $1,684 07/31/2026 21d
G153 Adalid Torreblanca Hipolito $1,400 $1,684 07/31/2026 21d
J184 Shenell Barriffe $1,135 $1,479 07/31/2026 21d
R311 Keren Cruz Moradel $1,510 $1,384 07/31/2026 21d
A019 Matt Linn $980 $1,373 08/01/2026 22d
S343 Victor Garcia Torres $1,480 $1,523 08/01/2026 22d
G150 Kory Scales $1,400 $1,684 08/03/2026 24d
E092 Wismay Gelin $1,460 $1,474 08/04/2026 25d
E120 Javier Jimenez $1,494 $1,364 08/04/2026 25d
G139 Jose Maldonado Duarte $1,625 $1,814 08/05/2026 26d
J190 Brock Phillips $1,235 $1,449 08/06/2026 27d
S339 Salvador Parga Lopez $1,567 $1,373 08/06/2026 27d
E113 Darvin Dean $1,260 $1,394 08/08/2026 29d

30-Day Actions

Send MTM Rent Increase Notices (5)

30-day written notice to increase to market + MTM fee. Total opportunity: $545/mo ($6,543/yr)

UnitResidentCurrentNew MTM RateIncreaseDays Expired
L246 Reece Johnson $1,185 $1,669 +$203 21d
A007 Thad Nesby $1,355 $1,698 +$112 8d
P295 Nahir Espinoza $1,245 $1,568 +$92 375d
V394 Elizabeth Chism $1,060 $1,376 +$85 56d
P297 Denys Rosas $1,315 $1,648 +$52 19d

Payment Plans (42)

Offer 50% down with 30-day cure period.

UnitResidentBalanceSuggested Plan
D090 Abdulaziz Tolipov $1,993 $997 down, balance in 30 days
M250 Karia Thomas $1,964 $982 down, balance in 30 days
T362 Warren Thomas $1,909 $954 down, balance in 30 days
E115 Kenyatta Sanders $1,849 $925 down, balance in 30 days
N273 Marlen Ochoa $1,828 $914 down, balance in 30 days
A004 Kevin Hernandez $1,825 $913 down, balance in 30 days
T360 Jessica Jordan $1,736 $868 down, balance in 30 days
T357 Samantha Hubay $1,648 $824 down, balance in 30 days
R312 Suri Morales $1,595 $798 down, balance in 30 days
N282 Romero Hernandez $1,562 $781 down, balance in 30 days
E109 Dominik Chadwick $1,557 $778 down, balance in 30 days
B033 Mateasha Davis $1,545 $772 down, balance in 30 days
D089 Janiya Meade $1,533 $766 down, balance in 30 days
M251 Patrice Gayden $1,532 $766 down, balance in 30 days
P302 Yamilex Sanchez $1,530 $765 down, balance in 30 days
V389 William McKillion $1,523 $762 down, balance in 30 days
J183 Marvin Self $1,504 $752 down, balance in 30 days
E093 Paul Jenkins $1,487 $744 down, balance in 30 days
H162 Luis Acosta Escobar $1,471 $735 down, balance in 30 days
K215 Kerhonda Durrett $1,464 $732 down, balance in 30 days
V396 Alamkhon Dadakhonov $1,461 $731 down, balance in 30 days
A008 Daryene Jones $1,438 $719 down, balance in 30 days
A006 Jesus Figueroa Bolonos $1,436 $718 down, balance in 30 days
C061 Devonte Daniels $1,432 $716 down, balance in 30 days
C060 Catherine Graves $1,411 $706 down, balance in 30 days
E091 Dominick Howard $1,365 $682 down, balance in 30 days
N279 Reginald Mitchell $1,363 $681 down, balance in 30 days
E100 Dylan Richards $1,360 $680 down, balance in 30 days
R313 Deanna Yarbrough $1,358 $679 down, balance in 30 days
S336 Christopher McAdoo $1,335 $667 down, balance in 30 days
M257 Dana Smith $1,292 $646 down, balance in 30 days
V399 Marian Gray $1,246 $623 down, balance in 30 days
C064 Curtis Smith $1,232 $616 down, balance in 30 days
D079 Racine Simpson $1,054 $527 down, balance in 30 days
T359 Diego Vazquez $1,000 $500 down, balance in 30 days
H174 Laura Wisdom $962 $481 down, balance in 30 days
V406 Tiffany Dyson $886 $443 down, balance in 30 days
J181 Alissa Davidson $861 $430 down, balance in 30 days
T352 Darian Stevenson $755 $377 down, balance in 30 days
K218 Arthur Ford $730 $365 down, balance in 30 days
E095 Sharon Inmon $614 $307 down, balance in 30 days
K220 Jose Estrada $605 $303 down, balance in 30 days

Leases Expiring 31-60 Days (35)

Send renewal offers with market rate. Follow up within 14 days.

UnitResidentCurrent RentMarketExpiresDays Left
C069 Miriam Garcia $1,115 $1,146 08/10/2026 31d
L239 LaDarius Dancy $1,566 $1,479 08/10/2026 31d
U369 Cristina Wilson $960 $1,171 08/10/2026 31d
M256 Saladin Porter $1,307 $1,373 08/11/2026 32d
A002 Kiondra Jacks $1,747 $1,443 08/14/2026 35d
C046 Zalaya Davis $960 $1,226 08/14/2026 35d
P299 German Canales Cruz $1,340 $1,463 08/15/2026 36d
R314 Austin Jansen $1,135 $1,404 08/18/2026 39d
L238 Candice Newby $1,185 $1,404 08/19/2026 40d
U364 Vladimir Tsoraev $960 $1,171 08/19/2026 40d
U382 Malaykumar Devada $1,010 $1,146 08/19/2026 40d
D090 Abdulaziz Tolipov $1,285 $1,358 08/21/2026 42d
K209 Glenda Osorio Bonilla $1,235 $1,469 08/21/2026 42d
L247 Joseph Bundy $1,310 $1,384 08/21/2026 42d
S338 Leo Rosebure $1,285 $1,373 08/21/2026 42d
A014 Dibier Bonilla $1,295 $1,423 08/27/2026 48d
A016 Jose Nieto $1,609 $1,488 08/27/2026 48d
J186 Emanuel Salgado $1,337 $1,404 08/27/2026 48d
B026 Aaron Fisher $1,400 $1,664 08/28/2026 49d
C047 Yasmin Ramos $1,060 $1,226 08/28/2026 49d
G141 Cesar Tobar Gonzalez $1,450 $1,844 08/28/2026 49d
J205 Calvin Barriffe $1,353 $1,404 08/28/2026 49d
V391 Marcus Carter $960 $1,166 08/28/2026 49d
B035 Mohamed Said Ahmed $1,400 $1,684 08/29/2026 50d
M250 Karia Thomas $1,673 $1,503 08/29/2026 50d
D083 John Naluz $1,307 $1,358 08/31/2026 52d
L240 Cheyenne Anglea $1,185 $1,384 08/31/2026 52d
L242 Xyla Spanogians $1,285 $1,499 08/31/2026 52d
V388 Melinda Zipp $1,307 $1,201 08/31/2026 52d
N272 Jazmine Bailey $1,185 $1,464 09/01/2026 53d
B028 Kristina Porter $1,285 $1,879 09/04/2026 56d
E102 Edixon Marquez $1,285 $1,479 09/04/2026 56d
G143 Ahmed Isse $1,450 $1,879 09/04/2026 56d
B036 Beaulah Lewis $1,400 $1,839 09/08/2026 60d
D077 Eduardo Espinoza $1,620 $1,488 09/08/2026 60d

60-90 Day Actions

Add Missing Charges at Renewal (3)

These units are missing standard utility charges. Add when lease renews. Total: $9/mo ($108/yr)

UnitResidentMissing ChargesMonthly Loss
A010 Natasha Whiteside pest $3
F134 Leshanda Brice pest $3
M249 Ruth Lopez pest $3

Leases Expiring 61-90 Days (30)

Queue renewal offers. Prepare market rate comparisons.

UnitResidentCurrent RentMarketExpiresDays Left
C050 Xavier Currie $910 $1,166 09/10/2026 62d
P303 Tyela Calhoun $1,567 $1,378 09/11/2026 63d
U377 Taysia Coleman $1,110 $1,261 09/11/2026 63d
F128 Tonilya Lillard $1,575 $1,704 09/12/2026 64d
S344 Antonio Rodriguez $1,280 $1,373 09/12/2026 64d
U383 Charles Trevett $1,085 $1,171 09/12/2026 64d
G146 Amariah Bien $1,400 $1,704 09/14/2026 66d
U363 Shamar Gilroy $1,010 $1,166 09/15/2026 67d
A005 Erlinita Nath $1,502 $1,438 09/16/2026 68d
B029 Jashabrel Miller $1,932 $1,879 09/17/2026 69d
R321 Lino Toral $1,285 $1,519 09/17/2026 69d
L233 Elisida Pico $1,385 $1,544 09/18/2026 70d
F121 Jessica Harvey $1,400 $1,704 09/22/2026 74d
E094 Jamya Britton $960 $1,364 09/24/2026 76d
F129 Angel Deberry $1,400 $1,704 09/24/2026 76d
L245 Maricelda Tecpile $1,135 $1,404 09/24/2026 76d
N275 Edgar Chiquito $1,260 $1,389 09/24/2026 76d
M263 Sharukh Shaik $1,105 $1,353 09/25/2026 77d
T361 Eduardo Choc Rax $1,672 $1,824 09/25/2026 77d
F131 Yoali Wamsembwa $1,575 $1,684 09/26/2026 78d
E118 William White $1,185 $1,384 10/01/2026 83d
B021 Junior Lizardo $1,635 $1,664 10/02/2026 84d
B038 Brian Earle $1,400 $1,704 10/02/2026 84d
F127 Heather May $1,450 $1,704 10/02/2026 84d
H178 jesus rojas $910 $1,126 10/02/2026 84d
J179 Jonathan Nash $1,285 $1,404 10/02/2026 84d
H166 Mirabeau Albatre $1,095 $1,146 10/03/2026 85d
D078 Jose Antonio Itehua Amador $1,285 $1,393 10/06/2026 88d
M248 benito torreblanca $1,185 $1,523 10/06/2026 88d
D072 Eliezer Vargas $1,285 $1,378 10/07/2026 89d

Below-Market Rents (242)

Increase to market at renewal. Do not adjust mid-lease.

UnitResidentCurrentMarketGapLease Exp
E100 Dylan Richards $100 $1,529 $-1,429 05/11/2027
B028 Kristina Porter $1,285 $1,879 $-594 09/04/2026
B036 Beaulah Lewis $1,400 $1,839 $-439 09/08/2026
T358 Alex Graves $1,415 $1,854 $-439 05/22/2027
G143 Ahmed Isse $1,450 $1,879 $-429 09/04/2026
T360 Jessica Jordan $1,450 $1,874 $-424 03/04/2027
E094 Jamya Britton $960 $1,364 $-404 09/24/2026
G141 Cesar Tobar Gonzalez $1,450 $1,844 $-394 08/28/2026
A019 Matt Linn $980 $1,373 $-393 08/01/2026
F122 Lesvy Lizardo $1,320 $1,704 $-384 11/30/2026
J184 Shenell Barriffe $1,135 $1,479 $-344 07/31/2026
M248 benito torreblanca $1,185 $1,523 $-338 10/06/2026
F133B Reyna Vazquez $1,515 $1,839 $-324 01/29/2027
N269 Nishika Webster $1,185 $1,504 $-319 12/18/2026
K215 Kerhonda Durrett $1,205 $1,519 $-314 01/01/2027
B038 Brian Earle $1,400 $1,704 $-304 10/02/2026
F121 Jessica Harvey $1,400 $1,704 $-304 09/22/2026
F129 Angel Deberry $1,400 $1,704 $-304 09/24/2026
G146 Amariah Bien $1,400 $1,704 $-304 09/14/2026
T354 Mzaliwa Bitangaca $1,400 $1,699 $-299 07/13/2026
J206 Zoe Jones $1,208 $1,499 $-291 06/14/2027
B035 Mohamed Said Ahmed $1,400 $1,684 $-284 08/29/2026
G150 Kory Scales $1,400 $1,684 $-284 08/03/2026
G153 Adalid Torreblanca Hipolito $1,400 $1,684 $-284 07/31/2026
N272 Jazmine Bailey $1,185 $1,464 $-279 09/01/2026
A013 Alexia Carnes $1,232 $1,508 $-276 06/14/2027
K225 Prince Akwabeng $1,250 $1,524 $-274 04/28/2027
L246 Reece Johnson $1,185 $1,459 $-274 06/19/2026
B032 Kimara Marshall $1,415 $1,684 $-269 05/20/2027
L245 Maricelda Tecpile $1,135 $1,404 $-269 09/24/2026
R314 Austin Jansen $1,135 $1,404 $-269 08/18/2026
M253 Stephanie Barksdale $1,105 $1,373 $-268 10/28/2026
E114 Jorge Hernandez Gomez $1,127 $1,394 $-267 10/30/2026
C046 Zalaya Davis $960 $1,226 $-266 08/14/2026
V401 Janie Moss $1,021 $1,286 $-265 04/29/2027
B026 Aaron Fisher $1,400 $1,664 $-264 08/28/2026
B031 Taylor Bellman $1,565 $1,829 $-264 01/29/2027
E117 Benae Cox $1,150 $1,414 $-264 05/30/2027
T357 Samantha Hubay $1,440 $1,699 $-259 03/12/2027
T355 Rotolo Consultants $1,421 $1,679 $-258 11/29/2026
E091 Dominick Howard $1,232 $1,489 $-257 01/21/2027
C050 Xavier Currie $910 $1,166 $-256 09/10/2026
P289 Danielle Robinson $1,168 $1,423 $-255 06/11/2027
F127 Heather May $1,450 $1,704 $-254 10/02/2026
F135 Felicia Graham $1,450 $1,704 $-254 10/21/2026
N287 Emmanuel Amisi $1,135 $1,389 $-254 12/22/2026
M263 Sharukh Shaik $1,105 $1,353 $-248 09/25/2026
V396 Alamkhon Dadakhonov $1,010 $1,256 $-246 11/15/2026
B037 Elvin Murillo $1,635 $1,879 $-244 04/29/2027
F132 Christopher Gouge $1,440 $1,684 $-244 03/26/2027