arba living
Unit Auditor

Highland on Briley

Rent Roll Audit Report | As of 07/10/2026

90.0%
Occupancy Rate
367
Occupied Units
41
Vacant/Non-Rev
74
Delinquent ($85,660)
43 / 9 / 22
High / Med / Low
7
MTM (Expired)
$545/mo
MTM Revenue Opp
0
Need Deposit
$0
Deposits to Collect

Occupancy Breakdown

90.0%
OCCUPANCY RATE
367
OCCUPIED
36
VACANT
5
NON-REV
(Model/Corp/Storage)
367 of 408 units Target: 95%+

EXECUTIVE SUMMARY

Critical Issues

  • 74 delinquent = $85,659.72 owed
  • 7 on MTM = $545/mo below market+MTM
  • 3 missing charges = $108.0/yr lost
  • 0 need deposits = $0 to collect

Revenue Opportunities

  • MTM rate adjustments: +$545/mo
  • Add missing charges: +$9.0/mo
  • Collect deposits: $0 (one-time)
  • Total monthly uplift: +$554/mo

MONTH-TO-MONTH RESIDENTS (Lease Expired)

7 residents have expired leases and should be moved to Market + $200.0 MTM fee.

Unit Resident Move In Expired Current Rent Market MTM Rate Increase Deposit
L246 Reece Johnson 06/20/2025 06/19/2026 $1,185 $1,459 $1,659 +$203 $1,185
A007 Thad Nesby 07/03/2025 07/02/2026 $1,355 $1,488 $1,688 +$112 $1,355
P295 Nahir Espinoza 07/01/2024 06/30/2025 $1,245 $1,358 $1,558 +$92 $0
V394 Elizabeth Chism 05/16/2025 05/15/2026 $1,060 $1,166 $1,366 +$85 $1,060
P297 Denys Rosas 06/22/2024 06/21/2026 $1,315 $1,438 $1,638 +$52 $0
U385 Alan Antes 07/10/2024 07/09/2026 $1,320 $1,241 $1,441 +$-125 $0
S332 Juan Rodriguez 06/07/2023 07/04/2026 $1,799 $1,543 $1,743 +$-277 $0
TOTAL MONTHLY REVENUE OPPORTUNITY +$545/mo

DATA INCONSISTENCIES

319 units have issues:

Unit Resident Move In Lease End Balance Issues Priority
A007 Thad Nesby 07/03/2025 07/02/2026 - • Rent $1355 vs market $1488 ($-133)
• MTM - expired 8 days ago
MTM
L246 Reece Johnson 06/20/2025 06/19/2026 - • Rent $1185 vs market $1459 ($-274)
• MTM - expired 21 days ago
MTM
P295 Nahir Espinoza 07/01/2024 06/30/2025 - • Rent $1245 vs market $1358 ($-113)
• MTM - expired 375 days ago
MTM
P297 Denys Rosas 06/22/2024 06/21/2026 - • Rent $1315 vs market $1438 ($-123)
• MTM - expired 19 days ago
MTM
S332 Juan Rodriguez 06/07/2023 07/04/2026 $2,093 • Rent $1799 vs market $1543 ($+256)
• MTM - expired 6 days ago
MTM
U385 Alan Antes 07/10/2024 07/09/2026 - • Rent $1320 vs market $1241 ($+79)
• MTM - expired 1 days ago
MTM
V394 Elizabeth Chism 05/16/2025 05/15/2026 - • Rent $1060 vs market $1166 ($-106)
• MTM - expired 56 days ago
• Move-out 07/31/2026 but still charged
MTM
A010 Natasha Whiteside 01/20/2023 01/19/2027 $280 • Rent $1479 vs market $1378 ($+101)
• Missing pest ($3)
MEDIUM
F134 Leshanda Brice 10/21/2025 10/20/2026 - • Rent $1600 vs market $1839 ($-239)
• Missing pest ($3)
MEDIUM
M249 Ruth Lopez 05/19/2025 05/18/2027 - • Rent $1170 vs market $1393 ($-223)
• Missing pest ($3)
MEDIUM
A002 Kiondra Jacks 10/21/2021 08/14/2026 - • Rent $1747 vs market $1443 ($+304) LOW
A003 Mohamed Ali 01/06/2025 01/05/2027 - • Rent $1320 vs market $1393 ($-73) LOW
A004 Kevin Hernandez 01/05/2024 01/04/2027 $1,825 • Rent $1510 vs market $1358 ($+152) MEDIUM
A005 Erlinita Nath 02/28/2020 09/16/2026 - • Rent $1502 vs market $1438 ($+64) LOW
A006 Jesus Figueroa Bol 04/01/2026 03/31/2027 $1,436 • Rent $1201 vs market $1338 ($-137) MEDIUM
A008 Daryene Jones 11/14/2025 11/13/2026 $1,438 • Rent $1185 vs market $1404 ($-219) MEDIUM
A009 Chris Brandon 07/19/2014 10/19/2026 - • Rent $1270 vs market $1378 ($-108) LOW
A013 Alexia Carnes 06/15/2026 06/14/2027 $3 • Rent $1232 vs market $1508 ($-276) LOW
A014 Dibier Bonilla 09/23/2019 08/27/2026 - • Rent $1295 vs market $1423 ($-128) LOW
A015 Hiteshkumar Patel 06/14/2024 06/29/2027 $40 • Rent $1650 vs market $1523 ($+127) LOW
A016 Jose Nieto 08/28/2023 08/27/2026 - • Rent $1609 vs market $1488 ($+121) LOW
A017 Jamie Shelton 04/22/2026 04/21/2027 - • Rent $1244 vs market $1393 ($-149) LOW
A018 Tamika Lewis 05/28/2026 05/27/2027 $69 • Rent $1343 vs market $1528 ($-185) LOW
A019 Matt Linn 09/02/2025 08/01/2026 - • Rent $980 vs market $1373 ($-393)
• Expiring in 22 days
LOW
A020 Andrew Jones 07/30/2014 02/28/2027 - • Rent $1435 vs market $1358 ($+77) LOW
B022 Karen Matute Caria 09/06/2023 12/11/2026 $2,021 • Rent $1715 vs market $1804 ($-89) MEDIUM
B024 Eulalio Ayala 08/25/2015 07/22/2026 - • Expiring in 12 days LOW
B025 Alexis Lizarraga 02/28/2024 02/27/2027 - • Rent $1585 vs market $1684 ($-99) LOW
B026 Aaron Fisher 08/29/2025 08/28/2026 - • Rent $1400 vs market $1664 ($-264) LOW
B028 Kristina Porter 09/05/2025 09/04/2026 - • Rent $1285 vs market $1879 ($-594) LOW
B029 Jashabrel Miller 09/18/2023 09/17/2026 $2,260 • Rent $1932 vs market $1879 ($+53) MEDIUM
B030 Yovani Vasquez 02/01/2024 02/28/2027 - • Rent $1945 vs market $1704 ($+241) LOW
B031 Taylor Bellman 01/30/2026 01/29/2027 - • Rent $1565 vs market $1829 ($-264) LOW
B032 Kimara Marshall 05/21/2025 05/20/2027 - • Rent $1415 vs market $1684 ($-269) LOW
B033 Mateasha Davis 06/30/2022 06/29/2027 $1,545 • Rent $1875 vs market $1684 ($+191) MEDIUM
B034 esther valladares 03/26/2025 03/25/2027 - • Rent $1635 vs market $1809 ($-174) LOW
B035 Mohamed Said Ahmed 08/30/2025 08/29/2026 - • Rent $1400 vs market $1684 ($-284) LOW
B036 Beaulah Lewis 09/09/2025 09/08/2026 $4,304 • Rent $1400 vs market $1839 ($-439)
• Move-out 07/24/2026 but still charged
MEDIUM
B037 Elvin Murillo 04/30/2026 04/29/2027 - • Rent $1635 vs market $1879 ($-244) LOW
B038 Brian Earle 10/03/2025 10/02/2026 - • Rent $1400 vs market $1704 ($-304) LOW
B040 William Cate 11/01/2016 03/31/2027 - • Rent $1490 vs market $1684 ($-194) LOW
C042 Savon Cox 03/18/2025 03/17/2027 - • Rent $1110 vs market $1206 ($-96) LOW
C044 Gary Jobe 04/16/2016 07/31/2026 - • Expiring in 21 days LOW
C045 Marveda Paige 05/12/2026 05/11/2027 - • Rent $961 vs market $1146 ($-185) LOW
C046 Zalaya Davis 08/15/2025 08/14/2026 - • Rent $960 vs market $1226 ($-266)
• Move-out 08/14/2026 but still charged
LOW
C047 Yasmin Ramos 08/29/2025 08/28/2026 - • Rent $1060 vs market $1226 ($-166) LOW
C048 John Payne 06/05/2026 06/04/2027 - • Rent $981 vs market $1166 ($-185) LOW
C049 Jaylin Prewitt 07/06/2026 07/05/2027 $20 • Rent $1031 vs market $1166 ($-135) LOW
C050 Xavier Currie 09/11/2025 09/10/2026 - • Rent $910 vs market $1166 ($-256) LOW
C051 Anita Mansavage 08/03/2003 12/04/2026 - • Rent $1063 vs market $1166 ($-103) LOW
C052 jessica orellana 11/07/2025 11/06/2026 - • Rent $1060 vs market $1146 ($-86) LOW
C053 Mahayla Sparrow 04/24/2026 07/23/2027 - • Rent $991 vs market $1146 ($-155) LOW
C054 Robert Ray 06/18/2026 06/17/2027 - • Rent $1036 vs market $1171 ($-135) LOW
C055 Sienna Gonzales 06/12/2026 06/11/2027 - • Rent $961 vs market $1146 ($-185) LOW
C056 Shela Williams 12/05/2025 12/04/2026 - • Rent $1010 vs market $1126 ($-116) LOW
C058 Jasidy Bowers 06/09/2026 06/08/2027 - • Rent $981 vs market $1166 ($-185) LOW
C061 Devonte Daniels 10/06/2023 12/11/2026 $1,432 • Rent $1225 vs market $1166 ($+59) MEDIUM
C063 Amilcar Casco 12/15/2023 12/15/2026 - • Rent $1210 vs market $1146 ($+64) LOW
C065 Burt Campbell 06/16/2025 06/15/2027 - • Rent $1175 vs market $1236 ($-61) LOW
C066 Malcohm Hagwood 06/05/2026 06/04/2027 - • Rent $1116 vs market $1216 ($-100) LOW
C067 Antonio Torres Pac 05/26/2026 12/25/2026 $63 • Rent $1106 vs market $1256 ($-150) LOW
C068 Nerron Lynch 05/29/2026 05/28/2027 $100 • Rent $1001 vs market $1166 ($-165) LOW
C070 Rafael Medina Fran 06/26/2026 06/25/2027 $7 • Rent $951 vs market $1146 ($-195) LOW
D072 Eliezer Vargas 10/08/2025 10/07/2026 - • Rent $1285 vs market $1378 ($-93) LOW
D073 Yonatan Ramirez 11/10/2025 11/09/2026 - • Rent $1285 vs market $1393 ($-108) LOW
D076 Meybi Yissel Velas 02/28/2024 02/28/2027 - • Rent $1675 vs market $1488 ($+187) LOW
D077 Eduardo Espinoza 07/31/2023 09/08/2026 - • Rent $1620 vs market $1488 ($+132) LOW
D078 Jose Antonio Itehu 10/01/2025 10/06/2026 $5 • Rent $1285 vs market $1393 ($-108) LOW
D079 Racine Simpson 12/05/2024 12/01/2026 $1,054 • Rent $1630 vs market $1378 ($+252) MEDIUM
D081 Abdulkadir Gure 12/15/2023 03/14/2027 - • Rent $1505 vs market $1393 ($+112) LOW
D083 John Naluz 03/01/2018 08/31/2026 - • Rent $1307 vs market $1358 ($-51)
• Move-out 08/31/2026 but still charged
LOW
D084 Sairam Kota 05/30/2025 05/29/2027 - • Rent $1220 vs market $1358 ($-138) LOW
D086 Brentomia Williams 06/29/2026 06/28/2027 $4 • Rent $1303 vs market $1488 ($-185) LOW
D088 Vanessa Thomas 07/17/2025 07/16/2026 - • Rent $1135 vs market $1378 ($-243)
• Expiring in 6 days
LOW
D089 Janiya Meade 12/08/2025 12/07/2026 $1,533 • Rent $1155 vs market $1373 ($-218) MEDIUM
D090 Abdulaziz Tolipov 08/22/2025 08/21/2026 $1,993 • Rent $1285 vs market $1358 ($-73) MEDIUM
E091 Dominick Howard 06/22/2026 01/21/2027 $1,365 • Rent $1232 vs market $1489 ($-257) MEDIUM
E092 Wismay Gelin 08/05/2024 08/04/2026 - • Expiring in 25 days
• Move-out 08/04/2026 but still charged
LOW
E093 Paul Jenkins 11/17/2023 05/16/2027 $1,487 • Rent $1275 vs market $1479 ($-204) MEDIUM
E094 Jamya Britton 09/25/2025 09/24/2026 - • Rent $960 vs market $1364 ($-404) LOW
E095 Sharon Inmon 05/29/2025 05/28/2027 $614 • Rent $1200 vs market $1394 ($-194) MEDIUM
E096 Edwin Obando 03/20/2026 03/19/2027 - • Rent $1304 vs market $1489 ($-185) LOW
E098 Miguel Lugardo 04/12/2023 12/31/2026 - • Rent $1547 vs market $1384 ($+163)
• Pest $6 vs standard $3 (+3)
• Trash $14 vs standard $7 (+7)
LOW
E100 Dylan Richards 05/12/2025 05/11/2027 $1,360 • Rent $100 vs market $1529 ($-1429) MEDIUM
E101 Jonathan Jimenez 11/17/2023 11/16/2026 $800 • Rent $1574 vs market $1384 ($+190) LOW
E102 Edixon Marquez 09/05/2025 09/04/2026 - • Rent $1285 vs market $1479 ($-194) LOW
E103 Tina Waters 10/01/2021 11/29/2026 - • Rent $1501 vs market $1394 ($+107) LOW
E104 Joseph Post 05/28/2025 11/27/2026 - • Rent $1275 vs market $1509 ($-234) LOW
E105 Tristan Cyrus 08/21/2025 05/10/2027 - • Rent $1185 vs market $1364 ($-179) LOW
E107 Erik Lizardo Meza 01/03/2025 01/02/2027 - • Rent $1310 vs market $1374 ($-64) LOW
E108 Kelvin Hernandez 04/02/2024 04/01/2027 - • Rent $1345 vs market $1449 ($-104) LOW
E109 Dominik Chadwick 05/14/2026 05/13/2027 $1,557 • Rent $1344 vs market $1529 ($-185) MEDIUM
E110 Jeremy Mcminn 04/18/2025 04/17/2027 - • Rent $1410 vs market $1489 ($-79) LOW
E111 Mike Martin 06/19/2026 06/18/2027 - • Rent $1164 vs market $1384 ($-220) LOW
E112 Kelvin Figueroa 11/17/2023 11/28/2026 - • Rent $1485 vs market $1364 ($+121) LOW
E113 Darvin Dean 08/09/2024 08/08/2026 $0 • Rent $1260 vs market $1394 ($-134)
• Expiring in 29 days
LOW
E114 Jorge Hernandez Go 10/16/2024 10/30/2026 - • Rent $1127 vs market $1394 ($-267) LOW
E115 Kenyatta Sanders 12/23/2025 12/22/2026 $1,849 • Rent $1135 vs market $1364 ($-229) MEDIUM
E116 Waymond Gardner 01/02/2025 01/01/2027 $3,131 • Rent $1260 vs market $1489 ($-229) MEDIUM
E117 Benae Cox 05/30/2025 05/30/2027 $15 • Rent $1150 vs market $1414 ($-264) LOW
E118 William White 10/02/2025 10/01/2026 $3,669 • Rent $1185 vs market $1384 ($-199) MEDIUM
E119 Santos Hernandez G 05/12/2026 05/11/2027 $21 • Rent $1174 vs market $1394 ($-220) LOW
E120 Javier Jimenez 11/05/2021 08/04/2026 - • Rent $1494 vs market $1364 ($+130)
• Expiring in 25 days
LOW
F121 Jessica Harvey 09/23/2025 09/22/2026 - • Rent $1400 vs market $1704 ($-304) LOW
F122 Lesvy Lizardo 08/19/2017 11/30/2026 - • Rent $1320 vs market $1704 ($-384) LOW
F123 Erin Davies 09/05/2008 03/29/2027 - • Rent $1610 vs market $1684 ($-74) LOW
F124 Rotolo Consultants 04/23/2026 11/22/2026 - • Rent $1580 vs market $1809 ($-229) LOW
F125 Casey Turner 06/26/2026 06/25/2027 $21 • Rent $1700 vs market $1839 ($-139) LOW
F126 Johana Fernandez 11/30/2023 11/30/2026 - • Rent $1750 vs market $1804 ($-54) LOW
F127 Heather May 10/03/2025 10/02/2026 - • Rent $1450 vs market $1704 ($-254) LOW
F128 Tonilya Lillard 09/13/2024 09/12/2026 - • Rent $1575 vs market $1704 ($-129) LOW
F129 Angel Deberry 09/25/2025 09/24/2026 - • Rent $1400 vs market $1704 ($-304) LOW
F130 Ilsa Figueroa Mess 11/14/2025 11/13/2026 - • Rent $1500 vs market $1684 ($-184) LOW
F131 Yoali Wamsembwa 09/27/2024 09/26/2026 - • Rent $1575 vs market $1684 ($-109) LOW
F132 Christopher Gouge 03/27/2026 03/26/2027 - • Rent $1440 vs market $1684 ($-244) LOW
F133B Reyna Vazquez 01/30/2026 01/29/2027 - • Rent $1515 vs market $1839 ($-324) LOW
F135 Felicia Graham 10/22/2025 10/21/2026 - • Rent $1450 vs market $1704 ($-254) LOW
F136 Sifa Swedi 05/20/2026 05/19/2027 $192 • Rent $1475 vs market $1704 ($-229) LOW
F137 Howard Lillard 12/30/2016 11/30/2026 - • Rent $1511 vs market $1684 ($-173) LOW
F138 Aadan Nur 07/31/2008 07/31/2026 - • Rent $1626 vs market $1684 ($-58)
• Expiring in 21 days
LOW
G139 Jose Maldonado Dua 08/06/2024 08/05/2026 - • Rent $1625 vs market $1814 ($-189)
• Expiring in 26 days
LOW
G140 Kenneth Pack 11/14/2025 11/13/2026 - • Rent $1650 vs market $1829 ($-179) LOW
G141 Cesar Tobar Gonzal 08/29/2025 08/28/2026 - • Rent $1450 vs market $1844 ($-394) LOW
G142 Fowzi Ismail 02/09/2026 02/08/2027 - • Rent $1575 vs market $1684 ($-109) LOW
G143 Ahmed Isse 09/09/2025 09/04/2026 - • Rent $1450 vs market $1879 ($-429) LOW
G144 Kyle Martin 11/14/2025 11/13/2026 - • Rent $1550 vs market $1689 ($-139) LOW
G146 Amariah Bien 09/15/2025 09/14/2026 - • Rent $1400 vs market $1704 ($-304) LOW
G147 Cristain Alvarado 03/29/2024 03/28/2027 - • Rent $1705 vs market $1784 ($-79) LOW
G148 Dina Calloway 09/30/2021 07/29/2026 - • Rent $1809 vs market $1669 ($+140)
• Expiring in 19 days
LOW
G149 Merlin Perdomo 03/26/2025 03/25/2027 - • Rent $1585 vs market $1669 ($-84) LOW
G150 Kory Scales 08/04/2025 08/03/2026 - • Rent $1400 vs market $1684 ($-284)
• Expiring in 24 days
• Move-out 07/31/2026 but still charged
LOW
G151 Jason Bush 12/17/2025 12/16/2026 - • Rent $1500 vs market $1704 ($-204) LOW
G152 Dorysela Romero Fi 04/02/2026 04/01/2027 - • Rent $1445 vs market $1689 ($-244) LOW
G153 Adalid Torreblanca 08/01/2025 07/31/2026 - • Rent $1400 vs market $1684 ($-284)
• Expiring in 21 days
LOW
G154 Aleena Mccrary 04/03/2026 04/02/2027 - • Rent $1425 vs market $1669 ($-244) LOW
H161 Moises Martinez De 05/29/2026 05/28/2027 $64 • Rent $941 vs market $1146 ($-205) LOW
H162 Luis Acosta Escoba 10/20/2023 11/23/2026 $1,471 • Rent $1260 vs market $1166 ($+94) MEDIUM
H165 Joshua Thomas 05/22/2026 05/21/2027 - • Rent $941 vs market $1126 ($-185) LOW
H166 Mirabeau Albatre 10/04/2024 10/03/2026 - • Rent $1095 vs market $1146 ($-51) LOW
H167 Jorge Martinez Gon 01/12/2026 01/11/2027 $101 • Rent $1010 vs market $1166 ($-156) LOW
H168 Herminson Restrepo 07/31/2024 07/30/2026 - • Expiring in 20 days
• Move-out 07/31/2026 but still charged
LOW
H169 Kevin Tribble 01/07/2025 01/06/2027 - • Rent $1408 vs market $1146 ($+262) LOW
H171 Lorna Rivera 12/22/2025 12/21/2026 - • Rent $1075 vs market $1186 ($-111) LOW
H172 David Wiltshire 04/12/2024 05/31/2027 - • Move-out 08/11/2026 but still charged LOW
H173 Lissa Salvesen 06/05/2026 06/04/2027 $70 • Rent $1116 vs market $1216 ($-100) LOW
H174 Laura Wisdom 06/30/2026 06/29/2027 $962 • Rent $961 vs market $1146 ($-185) MEDIUM
H175 Jesse Akowuah 06/12/2026 06/11/2027 - • Rent $981 vs market $1166 ($-185) LOW
H176 Ernesto Patino 07/19/2024 07/18/2026 - • Rent $1075 vs market $1146 ($-71)
• Expiring in 8 days
LOW
H178 jesus rojas 10/02/2025 10/02/2026 - • Rent $910 vs market $1126 ($-216) LOW
J179 Jonathan Nash 10/06/2025 10/02/2026 - • Rent $1285 vs market $1404 ($-119) LOW
J180 Lashunna Barnes 12/14/2018 01/31/2027 - • Rent $1209 vs market $1404 ($-195) LOW
J181 Alissa Davidson 06/03/2026 06/02/2027 $861 • Rent $1164 vs market $1384 ($-220) MEDIUM
J182 Christopher Dickso 08/11/2023 10/30/2026 - • Rent $1590 vs market $1499 ($+91) LOW
J183 Marvin Self 01/14/2026 01/13/2027 $1,504 • Rent $1205 vs market $1364 ($-159) MEDIUM
J184 Shenell Barriffe 08/01/2025 07/31/2026 - • Rent $1135 vs market $1479 ($-344)
• Expiring in 21 days
LOW
J185 Sergio Espinoza 01/06/2023 01/05/2027 - • Rent $1508 vs market $1404 ($+104) LOW
J186 Emanuel Salgado 10/28/2019 08/27/2026 - • Rent $1337 vs market $1404 ($-67) LOW
J187 Javier Narvaez-Gom 11/29/2023 03/04/2027 - • Rent $1290 vs market $1404 ($-114) LOW
J189 Latorrika Greer 05/22/2026 05/21/2027 - • Rent $1314 vs market $1499 ($-185) LOW
J190 Brock Phillips 08/07/2025 08/06/2026 - • Rent $1235 vs market $1449 ($-214)
• Expiring in 27 days
LOW
J191 Stephanie Hack 11/05/2025 11/04/2026 - • Rent $1285 vs market $1459 ($-174) LOW
J192 Maria Gonzales Gar 04/19/2024 04/18/2027 - • Rent $1595 vs market $1499 ($+96) LOW
J193 Susana Alvarez 11/04/2024 11/03/2026 - • Rent $1425 vs market $1364 ($+61) LOW
J195 Patricia Fuller 06/19/2026 06/18/2027 - • Rent $1184 vs market $1404 ($-220) LOW
J197 Emily Alexander 05/08/2026 05/07/2027 - • Rent $1184 vs market $1404 ($-220) LOW
J198 Jeffrey Bond 10/20/2025 10/19/2026 - • Rent $1185 vs market $1404 ($-219) LOW
J199 Elian Canales 07/31/2024 07/30/2026 - • Rent $1395 vs market $1449 ($-54)
• Expiring in 20 days
LOW
J200 Ling-yi Tsai 06/24/2026 06/23/2027 - • Rent $1349 vs market $1449 ($-100) LOW
J201 Evan Roberts 03/02/2026 03/01/2027 - • Rent $1275 vs market $1384 ($-109) LOW
J202 Jeffrey Choate 12/17/2013 11/05/2026 - • Rent $1302 vs market $1384 ($-82) LOW
J203 Isaac Swartz 11/07/2025 11/06/2026 - • Rent $1185 vs market $1364 ($-179) LOW
J204 Elizabeth Mai 04/01/2026 03/31/2027 - • Rent $1184 vs market $1404 ($-220) LOW
J205 Calvin Barriffe 02/23/2015 08/28/2026 - • Rent $1353 vs market $1404 ($-51) LOW
J206 Zoe Jones 06/15/2026 06/14/2027 - • Rent $1208 vs market $1499 ($-291) LOW
K208 Rotolo Consultants 06/22/2026 06/21/2027 - • Rent $1389 vs market $1519 ($-130) LOW
K209 Glenda Osorio Boni 08/22/2025 08/21/2026 - • Rent $1235 vs market $1469 ($-234) LOW
K210 Wilmer Alexander 01/13/2023 02/01/2027 - • Rent $1518 vs market $1384 ($+134) LOW
K212 Neal Schwartz 06/03/2024 06/02/2027 - • Rent $1340 vs market $1404 ($-64) LOW
K213 Stephen Richardson 06/10/2024 03/09/2027 - • Rent $1345 vs market $1404 ($-59) LOW
K215 Kerhonda Durrett 01/02/2025 01/01/2027 $1,464 • Rent $1205 vs market $1519 ($-314) MEDIUM
K216 Maria Claros 07/02/2026 07/01/2027 - • Rent $1325 vs market $1499 ($-174) LOW
K218 Arthur Ford 05/08/2026 05/07/2027 $730 • Rent $1314 vs market $1499 ($-185) MEDIUM
K219 Pablo LeiVa 01/13/2023 01/30/2027 - • Rent $1495 vs market $1384 ($+111) LOW
K220 Jose Estrada 01/31/2025 01/30/2027 $605 • Rent $1310 vs market $1404 ($-94) MEDIUM
K221 Michael Woolridge 01/24/2019 12/06/2026 $21 • Rent $1475 vs market $1404 ($+71) LOW
K222 Jessica Walker 05/15/2026 05/14/2027 - • Rent $1334 vs market $1519 ($-185) LOW
K223 Luis Parra 04/24/2026 04/23/2027 - • Rent $1184 vs market $1404 ($-220) LOW
K224 Keyasia Bradely 02/05/2026 02/04/2027 $3,371 • Rent $1285 vs market $1459 ($-174)
• Move-out 07/31/2026 but still charged
MEDIUM
K225 Prince Akwabeng 04/29/2026 04/28/2027 - • Rent $1250 vs market $1524 ($-274) LOW
K226 Hothayfa Taha 05/25/2026 05/24/2027 $42 • Rent $1264 vs market $1449 ($-185) LOW
K228 Jessica Harrington 11/03/2025 11/02/2026 - • Rent $1425 vs market $1544 ($-119) LOW
K230 Tobi Alalade 01/02/2025 01/01/2027 - • Rent $1323 vs market $1524 ($-201) LOW
K231 Oscar Omar Mejia G 06/19/2026 06/18/2027 - • Rent $1399 vs market $1499 ($-100) LOW
L232 Benigno Garcia 05/28/2026 05/27/2027 $65 • Rent $1359 vs market $1544 ($-185) LOW
L233 Elisida Pico 09/19/2025 09/18/2026 - • Rent $1385 vs market $1544 ($-159) LOW
L234 Juan Rodriguez Med 06/19/2026 06/18/2027 - • Rent $1362 vs market $1524 ($-162) LOW
L235 Abner Rosales Diva 04/30/2026 04/29/2027 - • Rent $1339 vs market $1524 ($-185) LOW
L237 Dalove-You Gene 04/30/2026 04/29/2027 - • Rent $1259 vs market $1479 ($-220) LOW
L238 Candice Newby 08/20/2025 08/19/2026 - • Rent $1185 vs market $1404 ($-219)
• Move-out 08/29/2026 but still charged
LOW
L239 LaDarius Dancy 08/11/2023 08/10/2026 $2,424 • Rent $1566 vs market $1479 ($+87) MEDIUM
L240 Cheyenne Anglea 08/28/2025 08/31/2026 - • Rent $1185 vs market $1384 ($-199) LOW
L241 Richardson Metelus 11/20/2024 11/20/2026 - • Rent $1310 vs market $1384 ($-74) LOW
L242 Xyla Spanogians 08/29/2025 08/31/2026 - • Rent $1285 vs market $1499 ($-214)
• Move-out 08/29/2026 but still charged
LOW
L243 Alfonza Castillo 10/10/2025 10/09/2026 - • Rent $1185 vs market $1384 ($-199) LOW
L244 Santos Carias Sant 02/02/2024 04/01/2027 - • Rent $1715 vs market $1404 ($+311) LOW
L245 Maricelda Tecpile 09/25/2025 09/24/2026 - • Rent $1135 vs market $1404 ($-269) LOW
L247 Joseph Bundy 08/22/2024 08/21/2026 - • Rent $1310 vs market $1384 ($-74) LOW
M248 benito torreblanca 10/07/2025 10/06/2026 - • Rent $1185 vs market $1523 ($-338) LOW
M250 Karia Thomas 08/30/2023 08/29/2026 $1,964 • Rent $1673 vs market $1503 ($+170)
• Move-out 08/29/2026 but still charged
MEDIUM
M253 Stephanie Barksdal 10/29/2025 10/28/2026 - • Rent $1105 vs market $1373 ($-268) LOW
M254 Mohamed Moulaye Ze 10/04/2023 10/30/2026 - • Rent $1510 vs market $1373 ($+137) LOW
M255 Holly Mcadoo 07/10/2026 07/09/2027 $2,683 • Rent $1358 vs market $1543 ($-185) MEDIUM
M256 Saladin Porter 04/06/2024 08/11/2026 - • Rent $1307 vs market $1373 ($-66) LOW
M257 Dana Smith 06/12/2026 12/11/2027 $1,292 • Rent $1168 vs market $1353 ($-185) MEDIUM
M258 Glenis Valle Marti 06/16/2026 06/15/2027 - • Rent $1268 vs market $1418 ($-150) LOW
M259 Michael Thompson 04/30/2026 04/29/2027 - • Rent $1287 vs market $1413 ($-126) LOW
M260 Noah Shook 05/05/2026 05/04/2027 $902 • Rent $1232 vs market $1393 ($-161) LOW
M261 Alberto Mendoza 01/30/2026 01/29/2027 - • Rent $1255 vs market $1373 ($-118) LOW
M263 Sharukh Shaik 09/26/2025 09/25/2026 - • Rent $1105 vs market $1353 ($-248) LOW
N264 Francis Flores 01/06/2026 01/01/2027 - • Rent $1205 vs market $1369 ($-164) LOW
N265 calandria robinson 05/30/2025 05/29/2027 - • Rent $1390 vs market $1504 ($-114) LOW
N266 Abraham Lopez Pach 04/12/2024 04/11/2027 - • Rent $1595 vs market $1504 ($+91) LOW
N269 Nishika Webster 12/19/2025 12/18/2026 - • Rent $1185 vs market $1504 ($-319) LOW
N270 Fredy Garcia 09/12/2025 03/09/2027 - • Rent $1185 vs market $1389 ($-204) LOW
N271 Brenda Ortiz Cotza 02/28/2025 02/27/2027 - • Rent $1585 vs market $1459 ($+126) LOW
N272 Jazmine Bailey 09/02/2025 09/01/2026 - • Rent $1185 vs market $1464 ($-279) LOW
N273 Marlen Ochoa 01/11/2023 02/04/2027 $1,828 • Rent $1535 vs market $1409 ($+126) MEDIUM
N274 Jorge Espinosa 11/10/2023 11/09/2026 - • Rent $1485 vs market $1409 ($+76) LOW
N275 Edgar Chiquito 09/26/2024 09/24/2026 - • Rent $1260 vs market $1389 ($-129) LOW
N276 Jensen Corea 12/09/2025 12/08/2026 - • Rent $1285 vs market $1459 ($-174) LOW
N277 Christopher Stacy 09/08/2023 10/30/2026 - • Rent $1483 vs market $1389 ($+94) LOW
N278 Connor O'Brien 06/18/2026 06/17/2027 $71 • Rent $1169 vs market $1389 ($-220) LOW
N279 Reginald Mitchell 04/24/2026 04/23/2027 $1,363 • Rent $1249 vs market $1434 ($-185) MEDIUM
N280 Walter Sy 07/01/2025 06/30/2027 - • Rent $1200 vs market $1389 ($-189) LOW
