VACANT rent-roll units with no future resident/applicant row.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-C | VACANT | PA2 | 706 | $1,185 | - |
| 04-D | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 04-F | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 04-G | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 08-H | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 12-A | VACANT | PA2 | 706 | $1,285 | - |
| 12-G | VACANT | PA2 | 706 | $1,185 | - |
| 18-B | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 18-D | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,415 | - |
| 18-F | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 19-D | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 19-E | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 19-F | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 21-F | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 21-G | VACANT | PB1 | 909 | $1,335 | - |
| 22-E | VACANT | PA2 | 706 | $1,185 | - |
| 24-F | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 26-H | VACANT | PB1WDC | 909 | $1,355 | - |
| 27-E | VACANT | PA2 | 706 | $1,185 | - |
| 27-H | VACANT | PA2 | 706 | $1,185 | - |
| 29-D | VACANT | PB2 | 1,032 | $1,410 | - |
| 30-C | VACANT | PB1 | 909 | $1,335 | - |
| 30-F | VACANT | PB1 | 909 | $1,335 | - |
| 33-F | VACANT | PB2 | 1,032 | $1,410 | - |
| 35-F | VACANT | PB2WDC | 1,032 | $1,435 | - |
| 39-H | VACANT | PA1 | 523 | $1,100 | - |
| 40-B | VACANT | PA1 | 523 | $1,085 | - |
| 41-E | VACANT | PB1 | 909 | $1,350 | - |
| 43-C | VACANT | PB1 | 909 | $1,335 | - |
| 43-F | VACANT | PB1 | 909 | $1,315 | - |
Occupied/on-notice units with a move-out date and no future resident/applicant row.
| Unit | Current Resident | Unit Type | Move-Out | Lease Exp | Market Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-C | Luis Flores | PC1WDC | 07/14/2026 | 07/14/2026 | $1,560 |
| 38-G | David De Zayas | PA2 | 07/17/2026 | 07/22/2026 | $1,185 |
| 14-A | Leyani Contreras | PB2WDC | 07/28/2026 | 05/11/2027 | $1,435 |
| 48-B | ANANDAN CHANDIRAN | PB2 | 07/31/2026 | 02/11/2026 | $1,410 |
| 04-E | Magdalena Rodriguez Pacheco | PB1 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | $1,335 |
| 37-H | Renato Lima Jr | PA2 | 08/12/2026 | 09/08/2026 | $1,285 |
| 09-H | Rahim Noori (COC) | PB1 | 08/17/2026 | 08/17/2026 | $1,335 |
| 09-G | Tiffany Nunez | PB1WDC | 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,355 |
| 13-F | Kami Flythe | PB2WDC | 08/31/2026 | 11/19/2026 | $1,435 |
| 36-E | Kaleena Bass | PC1WD | 08/31/2026 | 11/13/2026 | $1,535 |
| 45-G | Temica Dennis | PC1WDC | 08/31/2026 | 04/02/2027 | $1,560 |
| 02-B | Darnell Collier | PA1 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,085 |
| 27-A | Hyacinth Hewitt | PA2 | 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,185 |
Currently vacant units that already have an application/future-resident row — not open inventory. Split by whether fees are actually paid (full payment timing lives in the move-in pipeline):
App/admin/deposit fees paid — treat as committed; do not market.
| Unit | Applicant | Move-In | Timing | Market Rent | Fees Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-C | Tonja Davis-Goodine | 2026-07-13 | 3d | $1,435 | APP $75 |
| 26-A | Seth Guerra | 2026-07-16 | 6d | $1,355 | APP $75 |
| 02-G | Oscar Newton | 2026-07-20 | 10d | $1,100 | APP $75 |
| 12-B | Kayla Mason | 2026-07-24 | 14d | $1,185 | APP $75, ADMIN $200 |
| 39-B | Zaccari Burden | 2026-07-24 | 14d | $1,085 | APP $75, ADMIN $200 |
| 08-G | Castoga Ismorin | 2026-07-27 | 17d | $1,085 | APP $150 |
| 37-E | Dearius Manuel | 2026-07-31 | 21d | $1,185 | APP $75, ADMIN $200 |
| 19-A | Lennys De Leon | 2026-08-14 | 35d | $1,435 | APP $150 |
| 25-D | Harmoni Rachel | 2026-08-17 | 38d | $1,410 | APP $225, ADMIN $200 |
Ghost risk: applied but no fees paid. Action — chase the application/admin/deposit fee or release the unit back to Ready to Lease Now.
Units separated from rent-ready inventory because their Yardi rent-roll status is MODEL, DOWN, or ADMIN.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-D | ADMIN | PB1 | 909 | $1,335 | - |