3 residents have expired leases and should be moved to Market + $200.0 MTM fee.
| Unit | Resident | Move In | Expired | Current Rent | Market | MTM Rate | Increase | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5932-005 | Franky Surroca | 09/05/2023 | 10/31/2024 | $1,144 | $1,155 | $1,355 | +$11 | $0 |
| 5914-150 | Marvin Cabral Dolo | 06/30/2025 | 06/29/2026 | $1,567 | $1,583 | $1,783 | +$-9 | $1,425 |
| 5946-224 | Sharene Adderley | 06/18/2024 | 06/30/2026 | $1,575 | $1,559 | $1,759 | +$-41 | $1,550 |
| TOTAL MONTHLY REVENUE OPPORTUNITY | +$11/mo | |||||||
131 residents have deposits below the $350 minimum. Total to collect: $43,460
| Unit | Resident | Move In | Lease Exp | Current Dep | Need | Balance | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940-070 | Elizabeth Hernande | 01/22/2026 | 01/21/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5902-101 | Raysheena Smith | 01/28/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | $12 | HIGH RISK |
| 5910-142 | Nerlange Celestin | 01/15/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | $5 | HIGH RISK |
| 5918-162 | Jeanita Francois | 01/14/2025 | 01/31/2027 | $0 | $350 | $110 | HIGH RISK |
| 5932-007 | Alexandria Cooper | 01/20/2023 | 01/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5936-027 | Renford Patterson | 01/12/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | $1,532 | HIGH RISK |
| 5938-082 | Marc Henri | 01/16/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5944-055 | Jayla Williams | 01/16/2025 | 01/31/2027 | $0 | $350 | $2,140 | HIGH RISK |
| 5950-241 | Elliot Hylton | 01/15/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6004-267 | Beverly Louisjeune | 01/09/2026 | 01/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6012-300 | Shevelle Minott-Gi | 01/17/2025 | 01/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6002-329 | Carine Dornevil | 02/19/2026 | 02/18/2027 | $0 | $350 | $110 | HIGH RISK |
| 6014-314 | Darrius Sanders | 02/24/2026 | 02/23/2027 | $0 | $350 | $1,357 | HIGH RISK |
| 6006-275 | Andrew Funes | 02/25/2026 | 02/24/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6004-274 | Ronysia Maxwell | 02/27/2026 | 02/26/2027 | $0 | $350 | $2,939 | HIGH RISK |
| 5902-100 | SHARON **EVICTION* | 02/09/2026 | 02/28/2027 | $0 | $350 | $5,721 | HIGH RISK |
| 5906-116 | Jeremy Rampersad | 01/27/2025 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5920-173 | Lisabeth Correa | 02/24/2022 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5932-006 | James Harris | 02/26/2025 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5940-065 | Tashiem Parker | 02/12/2026 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5950-242 | Ida Siler | 02/04/2022 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5954-253 | Daniel Dawson | 02/06/2026 | 02/28/2027 | $0 | $350 | $-5 | AT RENEWAL |
| 6014-313 | Josephine Wilson | 02/26/2024 | 02/28/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5924-196 | Shanika Boldes | 03/05/2026 | 03/04/2027 | $0 | $350 | $1,691 | HIGH RISK |
| 5912-130 | Krystal Calloway | 03/10/2026 | 03/09/2027 | $0 | $350 | $2,214 | HIGH RISK |
| 5902-096 | Jacques A Paul | 03/11/2026 | 03/10/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5914-147 | Jerwan **EVICTION* | 03/18/2026 | 03/17/2027 | $0 | $350 | $5,042 | HIGH RISK |
| 6008-287 | Stacy Adams | 03/19/2026 | 03/18/2027 | $0 | $350 | $1,378 | HIGH RISK |
| 5910-136 | Horatio Fusilier | 03/23/2026 | 03/22/2027 | $0 | $350 | $806 | HIGH RISK |
| 5940-067 | Nakesha Saint-Hila | 03/24/2026 | 03/23/2027 | $0 | $350 | $918 | HIGH RISK |
| 5952-250 | Quaneshia Jackson | 03/31/2026 | 03/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5904-107 | Moise Agnant | 03/25/2022 | 03/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5914-145 | Isac Watts | 03/28/2025 | 03/31/2027 | $0 | $350 | $1,822 | HIGH RISK |
| 5926-200 | Gage Updegrove | 09/15/2025 | 03/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5932-014 | Eddie Rolle | 04/08/2022 | 03/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6004-271 | Sean Stone | 04/03/2026 | 04/02/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5924-197 | Diana Dimanche | 04/16/2026 | 04/15/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5904-109 | Rigaud Charles | 04/24/2026 | 04/23/2027 | $0 | $350 | $1,713 | HIGH RISK |
| 5904-108 | TNAIJA**EVICTION** | 04/17/2025 | 04/30/2027 | $0 | $350 | $3,782 | HIGH RISK |
| 5906-118 | Wachmyth Sammuel | 04/01/2025 | 04/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5922-177 | Corey Alexander | 04/26/2023 | 04/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5938-080 | Brandon Sibley-Faz | 02/02/2026 | 04/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5948-232 | Jermaine Murphy | 05/15/2026 | 05/14/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5956-265 | Chelsea Rodriguez | 05/15/2026 | 05/14/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6006-280 | Taquavious Sigler | 05/15/2026 | 05/14/2027 | $0 | $350 | $749 | HIGH RISK |
| 5944-056 | Sean Fleming | 05/31/2024 | 05/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5914-144 | Blemur Risuma | 05/07/2025 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5920-169 | Fadoul Mondesir | 05/30/2025 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5936-033 | Matthew Poff | 05/23/2022 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5938-088 | Maranaelle Flery | 05/13/2025 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6000-322 | Latrice Britton | 05/11/2023 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6008-284 | ANDREA FLOWERS | 04/04/2025 | 05/31/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5948-231 | Meshella Letemps | 06/05/2026 | 06/04/2027 | $0 | $350 | $-0 | AT RENEWAL |
| 5918-160 | Mathiaste Estime | 06/28/2023 | 06/27/2027 | $0 | $350 | $17 | HIGH RISK |
| 5926-199 | Lakesha Rutland | 06/16/2023 | 06/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5936-035 | Benjamin Whitted | 06/21/2024 | 06/30/2027 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5936-028 | KENISHA WEIR | 07/11/2025 | 07/10/2026 | $0 | $350 | $14 | HIGH RISK |
| 5920-168 | Cadil Shachoo | 07/29/2025 | 07/31/2026 | $0 | $350 | $999 | HIGH RISK |
| 5924-188 | Francesca Domingue | 07/31/2025 | 07/31/2026 | $0 | $350 | $1,642 | HIGH RISK |
| 5928-218 | Diane Allen | 07/15/2025 | 07/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5932-008 | Glaina Giordani | 07/27/2023 | 07/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5954-257 | Kendayl Kelly | 08/08/2022 | 07/31/2026 | $0 | $350 | $2,434 | HIGH RISK |
| 6004-272 | Melissa Renford | 07/13/2022 | 07/31/2026 | $0 | $350 | $3,412 | HIGH RISK |
| 5940-057 | Letisha D Hippolyt | 08/28/2025 | 08/27/2026 | $0 | $350 | $1,591 | HIGH RISK |
| 5938-086 | Edson Octelus | 08/29/2025 | 08/28/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5902-102 | Alexis Beauny | 08/22/2024 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5906-113 | Jean Saintilus | 08/04/2023 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5918-163 | James Urena | 08/17/2022 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5926-202 | Eboni Price | 09/01/2023 | 08/31/2026 | $0 | $350 | $202 | HIGH RISK |
| 5926-208 | Diamond Andrews | 08/11/2025 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5928-211 | James Walker | 08/29/2025 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5932-013 | Maxime Theus | 08/30/2023 | 08/31/2026 | $0 | $350 | $-300 | AT RENEWAL |
| 5940-066 | Andre thomas | 08/27/2025 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5954-258 | Watson Valere | 08/08/2022 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6002-325 | Rocky Toussaint | 08/29/2022 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6010-296 | Drimontri Wyatt | 08/31/2023 | 08/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5948-234 | Ancene Adiguin | 09/30/2025 | 09/29/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5908-120 | Jean Consolable | 09/29/2023 | 09/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5916-156 | Anel Jocelyn | 09/24/2024 | 09/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5924-191 | Denniseya Pugh | 10/27/2023 | 09/30/2026 | $0 | $350 | $2,010 | HIGH RISK |
| 6002-327 | Elsie Louis | 09/25/2025 | 09/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6014-309 | Khaled Keaton | 09/25/2024 | 09/30/2026 | $0 | $350 | $10 | HIGH RISK |
| 5932-005 | Franky Surroca | 09/05/2023 | 10/31/2024 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5908-122 | Rajiva Dorsette | 10/31/2025 | 10/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5922-180 | Marcia Mcfarlane | 10/28/2022 | 10/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5934-019 | Patricia Brown | 10/16/2025 | 10/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5938-074 | Eliezer Vixana | 11/30/2023 | 10/31/2026 | $0 | $350 | $204 | HIGH RISK |
| 5940-072 | Wilbert Nelson | 10/24/2024 | 10/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5942-042 | Loudevic delva | 10/31/2024 | 10/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5944-054 | Taofik Bamidele | 10/28/2024 | 10/31/2026 | $0 | $350 | $807 | HIGH RISK |
| 5956-261 | Frantasia Rutland | 10/25/2023 | 10/31/2026 | $0 | $350 | $1,507 | HIGH RISK |
| 6000-319 | Dominic Pugh | 10/31/2024 | 10/31/2026 | $0 | $350 | $1,332 | HIGH RISK |
| 5944-051 | Suzenie Morency | 11/12/2025 | 11/11/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5914-148 | Vida Destin | 11/14/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | $-1 | AT RENEWAL |
| 5922-181 | Hermanise Noel | 11/18/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5928-217 | Sonia Valentin | 11/14/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5934-017 | Vernon Easter | 11/21/2024 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5934-018 | Abel Vasquez | 11/24/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | $2,764 | HIGH RISK |
| 5936-032 | JaTami Wilson | 11/12/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5946-223 | Rose Saintilien | 11/21/2024 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5946-225 | Tony Laurent | 11/10/2023 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5950-236 | Marie Philemon | 11/06/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5952-245 | Maxine Jones | 11/10/2023 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6000-315 | Rodney Berrien | 11/21/2024 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6000-317 | Moises Rodriguez | 11/25/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6002-323 | cornelius daniels | 11/14/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | $702 | HIGH RISK |
| 6010-297 | Orlando Santiago | 11/07/2025 | 11/30/2026 | $0 | $350 | $5 | HIGH RISK |
| 5910-141 | Arenz Daniels | 12/01/2025 | 12/01/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5916-155 | Petagaye Moncrieff | 12/02/2025 | 12/01/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5904-104 | Tyrone *EVICTION* | 12/15/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | $3,207 | HIGH RISK |
| 5906-115 | Hailey Roldan Mont | 12/09/2024 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5910-140 | Johel Jean-Charles | 12/10/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5918-166 | Takisha Diaz | 12/12/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | $5 | HIGH RISK |
| 5920-172 | Eliphaine jose | 12/27/2024 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5924-198 | Sherrial Massey | 12/17/2024 | 12/31/2026 | $0 | $350 | $1,117 | HIGH RISK |
| 5932-003 | Nicklyn Pierre | 12/19/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5934-023 | Saveno Prosper | 12/05/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5936-025 | Patricia Price | 01/26/2024 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5944-050 | Wisterda Clerveau | 12/29/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 5944-053 | Franchesca James | 01/23/2026 | 12/31/2026 | $0 | $350 | - | AT RENEWAL |
| 6000-321 | Jamariah Perry | 12/12/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | $-1 | AT RENEWAL |
| 6010-291 | Yusuf Oneal | 12/03/2025 | 12/31/2026 | $0 | $350 | $98 | HIGH RISK |
| 5912-133 | Ben Cius | 01/31/2017 | 03/31/2027 | $200 | $150 | - | TOP-UP |
| 6002-330 | John Farrington | 12/13/1997 | 12/31/2026 | $200 | $150 | $-52 | TOP-UP |
| 6002-326 | Daveisha Barnes | 07/08/2026 | 07/07/2027 | $240 | $110 | $260 | TOP-UP |
| 5930-089 | Thomas Simpson | 11/01/1999 | 07/31/2026 | $250 | $100 | - | TOP-UP |
| 5928-212 | Jolinda Counts | 08/12/2015 | 02/28/2027 | $300 | $50 | $2,607 | TOP-UP |
| 5912-131 | Edwin Cordero | 04/15/2015 | 03/31/2027 | $300 | $50 | - | TOP-UP |
| 5932-004 | Paul Ramsaran | 06/15/2015 | 06/30/2027 | $300 | $50 | - | TOP-UP |
| 6010-294 | Novely Carr | 11/01/2014 | 10/31/2026 | $300 | $50 | $1,432 | TOP-UP |
| 5932-016 | James Copemann | 05/23/2015 | 11/30/2026 | $300 | $50 | - | TOP-UP |
237 units have issues:
| Unit | Resident | Move In | Lease End | Balance | Issues | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5914-150 | Marvin Cabral Dolo | 06/30/2025 | 06/29/2026 | $1,984 | • MTM - expired 11 days ago • Move-out 07/29/2026 but still charged |
MTM |
| 5932-005 | Franky Surroca | 09/05/2023 | 10/31/2024 | - | • Deposit $0 (need $350) • MTM - expired 617 days ago |
MTM |
| 5946-224 | Sharene Adderley | 06/18/2024 | 06/30/2026 | $105 | • MTM - expired 10 days ago | MTM |
| 5902-095 | Luckner Bredy | 07/31/2025 | 07/31/2026 | - | • Rent $1325 vs market $1583 ($-258) • Missing pest ($7) • Expiring in 21 days • Move-out 07/31/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5904-105 | Julson Antoine | 06/24/2026 | 06/23/2027 | $61 | • Rent $1525 vs market $1588 ($-63) • Missing pest ($7) • Missing trash ($10) • Missing water ($50) |
MEDIUM |
| 5910-140 | Johel Jean-Charles | 12/10/2025 | 12/31/2026 | - | • Rent $1375 vs market $1599 ($-224) • Missing pest ($7) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5920-172 | Eliphaine jose | 12/27/2024 | 12/31/2026 | - | • Rent $1475 vs market $1717 ($-242) • Missing pest ($7) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5924-188 | Francesca Domingue | 07/31/2025 | 07/31/2026 | $1,642 | • Missing pest ($7) • Deposit $0 (need $350) • Expiring in 21 days • Move-out 07/31/2026 but still charged |
HIGH |
| 5938-080 | Brandon Sibley-Faz | 02/02/2026 | 04/30/2027 | - | • Missing pest ($7) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5940-068 | Jessica West | 08/04/2025 | 07/31/2026 | - | • Missing pest ($7) • Expiring in 21 days |
MEDIUM |
| 5944-049 | Cassy*EVICTION* Ev | 09/19/2025 | 09/30/2026 | $3,281 | • Rent $1225 vs market $1328 ($-103) • Missing pest ($7) • Move-out 07/29/2026 but still charged |
HIGH |
| 5954-255 | Carmen Vargas | 09/25/2025 | 09/30/2026 | $1,501 | • Rent $1000 vs market $1140 ($-140) • Missing water ($40) |
HIGH |
| 5956-263 | Kashari Battle | 05/23/2024 | 05/31/2027 | - | • Missing pest ($7) | MEDIUM |
| 6000-316 | Jacob Mcclish | 04/30/2025 | 04/30/2027 | $590 | • Rent $1230 vs market $1120 ($+110) • Missing pest ($7) |
MEDIUM |
| 6012-299 | Jonathan Jones | 07/15/2024 | 07/31/2026 | $1,779 | • Missing pest ($7) • Expiring in 21 days |
HIGH |
| 6014-309 | Khaled Keaton | 09/25/2024 | 09/30/2026 | $10 | • Rent $1000 vs market $1054 ($-54) • Missing pest ($7) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5902-096 | Jacques A Paul | 03/11/2026 | 03/10/2027 | - | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5902-098 | Benice Bellefleur | 12/16/2024 | 12/31/2026 | - | • Rent $1400 vs market $1516 ($-116) | LOW |
| 5902-100 | SHARON **EVICTION* | 02/09/2026 | 02/28/2027 | $5,721 | • Deposit $0 (need $350) • Move-out 07/15/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5902-101 | Raysheena Smith | 01/28/2026 | 01/31/2027 | $12 | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5902-102 | Alexis Beauny | 08/22/2024 | 08/31/2026 | - | • Rent $1450 vs market $1516 ($-66) • Deposit $0 (need $350) • Move-out 08/31/2026 but still charged |
LOW |
| 5904-104 | Tyrone *EVICTION* | 12/15/2025 | 12/31/2026 | $3,207 | • Rent $1350 vs market $1501 ($-151) • Deposit $0 (need $350) • Move-out 07/27/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5904-107 | Moise Agnant | 03/25/2022 | 03/31/2027 | - | • Rent $1635 vs market $1501 ($+134) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5904-108 | TNAIJA**EVICTION** | 04/17/2025 | 04/30/2027 | $3,782 | • Rent $1635 vs market $1501 ($+134) • Deposit $0 (need $350) • Move-out 07/17/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5904-109 | Rigaud Charles | 04/24/2026 | 04/23/2027 | $1,713 | • Deposit $0 (need $350) | MEDIUM |
| 5904-110 | Jonanthony Alexand | 03/03/2026 | 03/02/2027 | - | • Rent $1250 vs market $1588 ($-338) | LOW |
| 5906-111 | Ivory *EVICTION* W | 04/30/2026 | 04/29/2027 | $4,314 | • Move-out 07/27/2026 but still charged | MEDIUM |
| 5906-113 | Jean Saintilus | 08/04/2023 | 08/31/2026 | - | • Rent $1675 vs market $1614 ($+61) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5906-114 | Susie Perpall | 07/30/2021 | 07/31/2026 | - | • Expiring in 21 days | LOW |
| 5906-115 | Hailey Roldan Mont | 12/09/2024 | 12/31/2026 | - | • Rent $1075 vs market $1230 ($-155) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5906-116 | Jeremy Rampersad | 01/27/2025 | 02/28/2027 | - | • Rent $1175 vs market $1318 ($-143) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5906-117 | Langley Bogle | 07/29/2025 | 07/31/2026 | - | • Rent $1275 vs market $1328 ($-53) • Expiring in 21 days |
LOW |
| 5906-118 | Wachmyth Sammuel | 04/01/2025 | 04/30/2027 | - | • Rent $1235 vs market $1328 ($-93) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5908-119 | BERNICE THOMPSON | 06/30/2025 | 06/30/2027 | - | • Rent $1633 vs market $1732 ($-99) | LOW |
| 5908-120 | Jean Consolable | 09/29/2023 | 09/30/2026 | - | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5908-121 | Fequiere Ceriel | 10/07/2024 | 10/31/2026 | - | • Rent $1650 vs market $1742 ($-92) | LOW |
| 5908-122 | Rajiva Dorsette | 10/31/2025 | 10/31/2026 | - | • Rent $1550 vs market $1716 ($-166) • Water $50 vs oakC1RE standard $60 (-10) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5908-123 | Undrasia Holmes | 09/16/2025 | 09/30/2026 | - | • Rent $1600 vs market $1732 ($-132) | LOW |
| 5908-125 | Rayton Raphael | 08/15/2025 | 08/31/2026 | - | • Rent $1575 vs market $1742 ($-167) • Move-out 07/20/2026 but still charged |
LOW |
| 5908-126 | Willianta Lebrun | 10/30/2025 | 10/31/2026 | - | • Rent $1500 vs market $1716 ($-216) | LOW |
| 5910-135 | Luis Medina | 08/21/2025 | 08/20/2026 | $22 | • Rent $1475 vs market $1594 ($-119) | LOW |
| 5910-136 | Horatio Fusilier | 03/23/2026 | 03/22/2027 | $806 | • Rent $1539 vs market $1599 ($-60) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5910-137 | Damyon Jones | 03/10/2026 | 03/09/2027 | $5 | • Rent $1549 vs market $1609 ($-60) | LOW |
| 5910-139 | Assedieu Fenelon | 07/16/2024 | 07/31/2026 | - | • Rent $1525 vs market $1594 ($-69) • Expiring in 21 days • Move-out 07/31/2026 but still charged |
LOW |
| 5910-141 | Arenz Daniels | 12/01/2025 | 12/01/2026 | - | • Rent $1400 vs market $1604 ($-204) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5910-142 | Nerlange Celestin | 01/15/2026 | 01/31/2027 | $5 | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5912-127 | Walter Charles | 11/30/2023 | 11/30/2026 | - | • Rent $1650 vs market $1732 ($-82) | LOW |
| 5912-130 | Krystal Calloway | 03/10/2026 | 03/09/2027 | $2,214 | • Rent $1659 vs market $1742 ($-83) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5912-131 | Edwin Cordero | 04/15/2015 | 03/31/2027 | - | • Rent $1630 vs market $1732 ($-102) • Deposit $300 (need $350) |
LOW |
| 5912-133 | Ben Cius | 01/31/2017 | 03/31/2027 | - | • Rent $1680 vs market $1742 ($-62) • Deposit $200 (need $350) |
LOW |
| 5912-134 | Joseph Dalge | 09/02/2021 | 08/31/2026 | - | • Rent $1650 vs market $1742 ($-92) | LOW |
| 5914-144 | Blemur Risuma | 05/07/2025 | 05/31/2027 | - | • Rent $1570 vs market $1496 ($+74) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5914-145 | Isac Watts | 03/28/2025 | 03/31/2027 | $1,822 | • Rent $1630 vs market $1506 ($+124) • Deposit $0 (need $350) |
MEDIUM |
| 5914-147 | Jerwan **EVICTION* | 03/18/2026 | 03/17/2027 | $5,042 | • Rent $1375 vs market $1496 ($-121) • Deposit $0 (need $350) • Move-out 07/15/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5914-148 | Vida Destin | 11/14/2025 | 11/30/2026 | $1 | • Rent $1400 vs market $1496 ($-96) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5916-151 | Crystal Anderson | 11/07/2025 | 11/30/2026 | - | • Rent $1350 vs market $1573 ($-223) | LOW |
| 5916-152 | Tashianna Clark**S | 01/09/2026 | 01/31/2027 | $3,169 | • Rent $1350 vs market $1496 ($-146) | MEDIUM |
| 5916-154 | Sharriah Williams | 08/20/2025 | 08/31/2026 | - | • Rent $1325 vs market $1583 ($-258) | LOW |
| 5916-155 | Petagaye Moncrieff | 12/02/2025 | 12/01/2026 | - | • Rent $1350 vs market $1496 ($-146) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5916-156 | Anel Jocelyn | 09/24/2024 | 09/30/2026 | - | • Rent $1400 vs market $1496 ($-96) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5916-157 | Jean Francois Wilk | 05/28/2024 | 05/31/2027 | - | • Rent $1525 vs market $1583 ($-58) • Water $40 vs oakB1 standard $50 (-10) |
LOW |
| 5916-158 | Pierre Francois | 01/15/2019 | 12/31/2026 | - | • Rent $1450 vs market $1583 ($-133) | LOW |
| 5918-160 | Mathiaste Estime | 06/28/2023 | 06/27/2027 | $17 | • Rent $1805 vs market $1706 ($+99) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5918-161 | Cegain Dimanche | 02/01/2021 | 02/28/2027 | - | • Rent $1680 vs market $1742 ($-62) | LOW |
| 5918-162 | Jeanita Francois | 01/14/2025 | 01/31/2027 | $110 | • Rent $1625 vs market $1742 ($-117) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5918-163 | James Urena | 08/17/2022 | 08/31/2026 | - | • Rent $1765 vs market $1706 ($+59) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5918-164 | Teddy Harris | 04/01/2019 | 03/31/2027 | - | • Rent $1680 vs market $1732 ($-52) | LOW |
| 5918-165 | Edenia Charles | 12/19/2024 | 12/18/2026 | - | • Rent $1575 vs market $1742 ($-167) | LOW |
| 5918-166 | Takisha Diaz | 12/12/2025 | 12/31/2026 | $5 | • Rent $1500 vs market $1716 ($-216) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5920-168 | Cadil Shachoo | 07/29/2025 | 07/31/2026 | $999 | • Rent $1550 vs market $1717 ($-167) • Deposit $0 (need $350) • Expiring in 21 days |
MEDIUM |
| 5920-169 | Fadoul Mondesir | 05/30/2025 | 05/31/2027 | - | • Rent $1648 vs market $1711 ($-63) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5920-173 | Lisabeth Correa | 02/24/2022 | 02/28/2027 | - | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5922-175 | Patricia *EVICTION | 01/19/2026 | 01/31/2027 | $3,248 | • Rent $1275 vs market $1220 ($+55) • Move-out 08/06/2026 but still charged |
MEDIUM |
| 5922-176 | LaDrae Loving | 09/04/2025 | 09/03/2026 | $1,173 | • Rent $1225 vs market $1308 ($-83) | LOW |
| 5922-177 | Corey Alexander | 04/26/2023 | 04/30/2027 | - | • Rent $1385 vs market $1318 ($+67) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5922-179 | Timothy Hall | 09/20/2021 | 09/30/2026 | - | • Rent $1275 vs market $1220 ($+55) | LOW |
| 5922-180 | Marcia Mcfarlane | 10/28/2022 | 10/31/2026 | - | • Deposit $0 (need $350) | LOW |
| 5922-181 | Hermanise Noel | 11/18/2025 | 11/30/2026 | - | • Rent $1175 vs market $1318 ($-143) • Deposit $0 (need $350) |
LOW |
| 5922-183 | Angele Jean Baptis | 09/05/2025 | 09/04/2026 | - | • Rent $1225 vs market $1308 ($-83) | LOW |
| 5922-186 | Amani Islam | 08/18/2025 | 08/17/2026 | $105 | • Rent $1225 vs market $1308 ($-83) | LOW |
