VACANT rent-roll units with no future resident/applicant row.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| P1111-04 | VACANT | OA1BA | 400 | $1,250 | - |
| P1111-09 | VACANT | OA0STA | 300 | $1,215 | - |
| P1114-02 | VACANT | OA1BA | 400 | $1,215 | - |
| P1114-03 | VACANT | OA1BA | 400 | $1,215 | - |
| P1114-04 | VACANT | OA1BA | 400 | $1,315 | - |
| P1114-05 | VACANT | OA1BA | 400 | $1,215 | - |
| P1114-08 | VACANT | OA0STB | 300 | $955 | - |
| P1120-A | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| P1122-B | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| P1123-A | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| P1126-B | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| P1128-A | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| P1133-B | VACANT | OA2B1A | 750 | $1,375 | - |
| T1101-01 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,575 | - |
| T1102-03 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |
| T1107-01 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |
| T1107-02 | VACANT | OA1BB | 750 | $1,320 | - |
| T1107-07 | VACANT | OA1BB | 750 | $1,320 | - |
| T1107-09 | VACANT | OA1BB | 750 | $1,320 | - |
| T1108-02 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |
| T1108-03 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |
| T1113-01 | VACANT | OA3B2B | 906 | $1,575 | - |
| T1113-05 | VACANT | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |
Occupied/on-notice units with a move-out date and no future resident/applicant row.
| Unit | Current Resident | Unit Type | Move-Out | Lease Exp | Market Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| P1135-A | Nicole Jordan | OA2B1A | 07/13/2026 | 12/31/2023 | $1,375 |
Currently vacant units that already have an application/future-resident row — not open inventory. Split by whether fees are actually paid (full payment timing lives in the move-in pipeline):
App/admin/deposit fees paid — treat as committed; do not market.
| Unit | Applicant | Move-In | Timing | Market Rent | Fees Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| P1128-B | Melvin Robinson | 2026-07-14 | 4d | $1,375 | APP $75 |
| P1114-09 | Tonya Decker | 2026-07-15 | 5d | $1,025 | APP $75 |
| P1121-A | Antonio Perez | 2026-07-15 | 5d | $1,525 | APP $150 |
| T1102-01 | Eric Whiting | 2026-07-17 | 7d | $1,475 | APP $75 |
| T1114-04 | Malika Moore | 2026-07-17 | 7d | $1,575 | APP $75, ADMIN $150 |
| P1120-B | Tawana Robinson | 2026-07-20 | 10d | $1,375 | APP $75 |
| P1121-B | Courtney Gomes | 2026-07-22 | 12d | $1,500 | APP $75 |
Ghost risk: applied but no fees paid. Action — chase the application/admin/deposit fee or release the unit back to Ready to Lease Now.
Units separated from rent-ready inventory because their Yardi rent-roll status is MODEL, DOWN, or ADMIN.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| T1107-10 | ADMIN | OA2B1B | 906 | $1,475 | - |