VACANT rent-roll units with no future resident/applicant row.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| C059 | VACANT | HA1 | 715 | $1,166 | - |
| E106 | VACANT | HB1DUFA | 1,080 | $1,489 | - |
| F121B | VACANT | HC1DU | 1,250 | $1,814 | - |
| H170 | VACANT | HA1DUFA | 715 | $1,256 | - |
| J196 | VACANT | HB1 | 1,080 | $1,404 | - |
| P296 | VACANT | HB2 | 1,150 | $1,398 | - |
| R309 | VACANT | HB1DUFA | 1,080 | $1,519 | - |
| S330 | VACANT | HB2 | 1,150 | $1,353 | - |
| U370 | VACANT | HA1 | 715 | $1,166 | - |
| U375 | VACANT | HA1 | 715 | $1,166 | - |
Occupied/on-notice units with a move-out date and no future resident/applicant row.
| Unit | Current Resident | Unit Type | Move-Out | Lease Exp | Market Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| H168 | Herminson Restrepo Morales | HA1 | 07/31/2026 | 07/30/2026 | $1,146 |
| K224 | Keyasia Bradely | HB1FA | 07/31/2026 | 02/04/2027 | $1,459 |
| V394 | Elizabeth Chism | HA1 | 07/31/2026 | 05/15/2026 | $1,166 |
| E092 | Wismay Gelin | HB1DU | 08/04/2026 | 08/04/2026 | $1,474 |
| H172 | David Wiltshire | HA1 | 08/11/2026 | 05/31/2027 | $1,126 |
| C046 | Zalaya Davis | HA1DU | 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,226 |
| L238 | Candice Newby | HB1 | 08/29/2026 | 08/19/2026 | $1,404 |
| L242 | Xyla Spanogians | HB1DUFA | 08/29/2026 | 08/31/2026 | $1,499 |
| M250 | Karia Thomas | HB2DUFA | 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,503 |
| S336 | Christopher McAdoo | HB2 | 08/30/2026 | 07/24/2026 | $1,373 |
Currently vacant units that already have an application/future-resident row — not open inventory. Split by whether fees are actually paid (full payment timing lives in the move-in pipeline):
App/admin fees paid — treat as committed; do not market.
| Unit | Applicant | Move-In | Timing | Market Rent | Fees Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| C057 | Dequontra Coleman | 2026-07-14 | 4d | $1,166 | APP $75 |
| U376 | Trevon Henderson | 2026-07-15 | 5d | $1,261 | APP $75 |
| J194 | Agusto Jor Chiapaz | 2026-07-16 | 6d | $1,479 | APP $75 |
| K227 | Jose Oscar Torres-Rubio | 2026-07-18 | 8d | $1,384 | APP $225 |
| R318 | Brandon Hanserd | 2026-07-20 | 10d | $1,474 | APP $225 |
| M252 | Jose Edgar Ortiz Perez | 2026-07-31 | 21d | $1,543 | APP $225, ADMIN $150 |
| T351 | Ashly Jones | 2026-07-31 | 21d | $1,699 | APP $75, ADMIN $150 |
| V404 | Emmanuelle Baker | 2026-08-01 | 22d | $1,256 | APP $75 |
| K217 | Brittany Smith | 2026-08-07 | 28d | $1,384 | APP $150 |
| K214 | Benjamin Harp | 2026-08-21 | 42d | $1,519 | APP $150 |
| D075 | Sherry Smith | 2026-10-01 | 83d | $1,373 | APP $150 |
Ghost risk: applied but no fees paid. Action — chase the application/admin fee or release the unit back to Ready to Lease Now.
| Unit | Applicant | Move-In | Timing | Market Rent | Fees Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| G145 | Gardens Of Babylon LLC | 2026-07-30 | 20d | $1,864 | none |
Units separated from rent-ready inventory because their Yardi rent-roll status is MODEL, DOWN, or ADMIN.
| Unit | Status | Unit Type | Sq Ft | Market Rent | Last Move-Out |
|---|---|---|---|---|---|
| H155 | DOWN | HA1 | 715 | $1,146 | - |
| H156 | DOWN | HA1 | 715 | $1,166 | - |
| H157 | DOWN | HA1 | 715 | $1,126 | - |
| H158 | DOWN | HA1DUFA | 715 | $1,236 | - |
| H159 | DOWN | HA1 | 715 | $1,166 | - |
| H160 | DOWN | HA1 | 715 | $1,146 | - |
| H163 | DOWN | HA1 | 715 | $1,146 | - |
| H164 | DOWN | HA1FA | 715 | $1,141 | - |
| N268 | MODEL | HB1DUFA | 1,080 | $1,484 | - |
| O408 | ADMIN | HA1 | 1,000 | $1,146 | - |
| T345 | DOWN | HC1 | 1,250 | $1,679 | - |
| T346 | DOWN | HC1 | 1,250 | $1,719 | - |
| T347 | DOWN | HC1 | 1,250 | $1,699 | - |
| T348 | DOWN | HC1 | 1,250 | $1,679 | - |
| T349 | DOWN | HC1 | 1,250 | $1,699 | - |